- #
- 22
- Ime
- Tim Škerbec
- Državljanstvo
- Slovenija
- Položaj
- Krilni center
- Licenca
- 119212
- Višina
- 201
- Teža
- 90
- Trenutna ekipa
- POR
- Lige
- 2. SKL člani
- Sezone
- 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021, 2019/2020
- Rojstni datum
- 01/02/2022
- Starost
- 2
2. SKL člani
Sezona | Ekipa | EFF | Games played | MVP PortCup22 | AVG Time | PPG | PTS | RPG | APG | SPG | Time played | BPG | REB | AST | STL | G | GS | BLK | FG% | FGM | FT% | FGA | 3P% | 3PM | 3PA | AVG EFF | FTM | AVG PlusMinus | FTA | Index STL/TO | AVG Time | OFF | DEF | TO | PF | PlusMinus | efekt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | POR | 526 | 25 | 0 | 33.073 | 19.40 | 485 | 7 | 3 | 1 | 13:46:49 | 0.0 | 166 | 71 | 16 | 25 | 25 | 1 | 56.923 | 185 | 81.579 | 325 | 44.737 | 34 | 76 | 21.040 | 93 | -3 | 114 | 0.296 | 0:00 | 60 | 106 | 54 | 60 | -84 | 23 |
2021/2022 | POR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | POR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | POR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj | - | 526 | 25 | 0 | 33.073 | 19.40 | 485 | 7 | 3 | 1 | 13:46:49 | 0.0 | 166 | 71 | 16 | 25 | 25 | 1 | 56.923 | 185 | 81.579 | 325 | 44.737 | 34 | 76 | 21.040 | 93 | -3 | 114 | 0.296 | 0:00 | 60 | 106 | 54 | 60 | -84 | 23 |
Career Total
Sezona | EFF | Games played | MVP PortCup22 | AVG Time | PPG | PTS | RPG | APG | SPG | Time played | BPG | REB | AST | STL | G | GS | BLK | FG% | FGM | FT% | FGA | 3P% | 3PM | 3PA | AVG EFF | FTM | AVG PlusMinus | FTA | Index STL/TO | AVG Time | OFF | DEF | TO | PF | PlusMinus | efekt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 526 | 25 | 0 | 33.073 | 19.40 | 485 | 7 | 3 | 1 | 0:00 | 0.0 | 166 | 71 | 16 | 25 | 25 | 1 | 56.923 | 185 | 81.579 | 325 | 44.737 | 34 | 76 | 21.040 | 93 | -3 | 114 | 0.296 | 0:00 | 60 | 106 | 54 | 60 | -84 | 23 |
2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj | 526 | 25 | 0 | 33.073 | 19.40 | 485 | 7 | 3 | 1 | 0:00 | 0.0 | 166 | 71 | 16 | 25 | 25 | 1 | 56.923 | 185 | 81.579 | 325 | 44.737 | 34 | 76 | 21.040 | 93 | -3 | 114 | 0.296 | 0:00 | 60 | 106 | 54 | 60 | -84 | 23 |
Rezultati
(25)
96 - 762. SKL člani
2022/2023
ŠD Kodeljevo SLO — POR |
(24)
75 - 702. SKL člani
2022/2023
ŠD Lucija POR — SLO |
(23)
104 - 982. SKL člani
2022/2023
ŠD Kodeljevo SLO — POR |
(22)
69 - 502. SKL člani
2022/2023
ŠC Livada KK ŽOLTASTI TROTI — KK PORTOROŽ |
(21)
84 - 912. SKL člani
2022/2023
ŠD Lucija Portorož — Ježica |
(20)
67 - 942. SKL člani
2022/2023
ŠD Medvode Brinox Medvode — Portorož |
(19)
85 - 1062. SKL člani
2022/2023
ŠD Lucija Portorož — Slovan |
(18)
85 - 812. SKL člani
2022/2023
1. OŠ Celje Celje — Portorož |
(17)
71 - 552. SKL člani
2022/2023
ŠD Lucija Portorož — Postojna |
(16)
98 - 762. SKL člani
2022/2023
SŠ Srečka Kosovela Mesarija Prunk Sežana — Portorož |
(15)
100 - 722. SKL člani
2022/2023
ŠD Lucija Portorož — Litija |
(12)
74 - 682. SKL člani
2022/2023
OŠ KAŠELJ Janče Ljubljana — Portorož |
(14)
67 - 652. SKL člani
2022/2023
ŠD OŠ MILOJKE ŠTRUKELJ Gorica — Portorož |
(13)
71 - 1022. SKL člani
2022/2023
ŠD Lucija Portorož — ECE Triglav Kranj |
(3)
85 - 712. SKL člani
2022/2023
ŠD Lucija Portorož — Gorica |
(11)
82 - 732. SKL člani
2022/2023
ŠD Lucija Portorož — Troti |
(10)
81 - 782. SKL člani
2022/2023
Ježica Ježica — Portorož |
(9)
98 - 1052. SKL člani
2022/2023
ŠD Lucija Portorož — Brinox Medvode |
(8)
86 - 642. SKL člani
2022/2023
ŠD Kodeljevo Slovan — Portorož |
(7)
88 - 872. SKL člani
2022/2023
ŠD Lucija Portorož — Celje |
(6)
83 - 882. SKL člani
2022/2023
ŠC POSTOJNA Postojna — Portorož |
(5)
78 - 752. SKL člani
2022/2023
ŠD Lucija Portorož — Mesarija Prunk Sežana |
(4)
96 - 912. SKL člani
2022/2023
ŠD Litija Litija — Portorož |
(2)
97 - 752. SKL člani
2022/2023
ŠD Planina ECE Triglav Kranj — Portorož |
(1)
86 - 802. SKL člani
2022/2023
ŠD Lucija Portorož — Janče Ljubljana |