Podrobnosti
| Datum | Čas | Liga | Sezona | Match Day | Celotni igralni čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2022 | 19:00 | 2. SKL člani | 2022/2023 | 5 | 0' |
Rekapitulacija
Trenerja Nusdorfer in Prokič sta tekmo pričela v postavah Kavgić, Krmac, Rogelja A., Škerbec in Cvetičanin pri Portorožu in Mugoša, Radanovič, Pristopnik, Benič in Flerin pri Sežani. Uspešnejši so bili domačini in po 5. minutah vodili 13:4, po prvi četrtinije vilo 28:15.
Ob polčasu je bilo 45:34 za domačine. V tretji četrtini je sledila conska obramba gostov, vproti kateri domačini niso našli rešitve in gostje so naredili serijo 15:4 ter izenačili na 49:49. Sledila je minuta odmora domačega trenerja, po kateri se je Portorož oddaljil na +4, Sežančani so zopet naredili serijo 7:0 in v 26 minuti prvič povedli 54:56. Do kona 3. četrtine je zopet sledila serija Portoroža, ki je četrtino zaključil v vodstvu 63:58 . Po odmoru ponovno serija sežančanov 6:0 in ponovno vodstvo 63:64. Gostje so vodili največ za 3 točke 68:71, 70:73 in 72:75. Pri tem izidu 50 sekund pred koncem je domači trener vzel minuto odmora, po kateri je sledil ponovni preobrat.
Portorož je s koši 6 zaporednimi koši, po dveh Rogelje, Kavgiča in dvema zadetima protima metoma Krmaca prišel do zmage 78:75.
POR
| # | Igralec | MVP PortCup22 | PTS | Time played | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFF | AVG Time | FG% | OFF | DEF | TO | PF | PlusMinus | efekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mik Rodman | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Adin Kavgić 3 | 0 | 13 | 28:30 | 8 | 3 | 2 | 0 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 18 | 0:00 | 66.7 | 2 | 6 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 4 | Svit Rogelja | 0 | 4 | 19:53 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 0:00 | 100.0 | 1 | 3 | 1 | 1 | -2 | 0 |
| 6 | Luka Krmac | 0 | 8 | 26:52 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 13 | 0:00 | 28.6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 11 | 0 |
| 8 | Elmir Haskić | 0 | 6 | 8:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 6 | 0:00 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 9 | Janko Kilibarda | 0 | 2 | 4:37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0:00 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 12 | Andraž Rogelja 2 | 0 | 18 | 35:03 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 13 | 1 | 8 | 12.5 | 9 | 9 | 100.0 | 21 | 0:00 | 30.8 | 0 | 7 | 3 | 3 | 10 | 0 |
| 13 | Peter Tumpič Bordon | 0 | 0 | 2:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
| 21 | Martin Končar | 0 | 0 | 11:02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0:00 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 00 | 0 |
| 22 | Tim Škerbec 3 | 0 | 17 | 36:00 | 5 | 3 | 6 | 0 | 6 | 13 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 13 | 0:00 | 46.2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 23 | Aleks Cvetičanin | 0 | 10 | 24:31 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 3 | 100.0 | 6 | 0:00 | 33.3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 99 | Žiga Bahor | 0 | 0 | 4:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| Skupaj | 0 | 78 | 34 | 14 | 14 | 1 | 24 | 60 | 3 | 25 | 12.0 | 28 | 31 | 90.3 | 89 | 40.0 | 7 | 27 | 13 | 21 | 15 | 0 |
MPS
| MVP PortCup22 | PTS | Time played | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFF | AVG Time | FG% | OFF | DEF | TO | PF | PlusMinus | efekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 78 | 0 |
| 197 | 0 |
| 0 | 0 |
| 14 | 0 |
| 14 | 0 |
| 1 | 0 |
| 24 | 0 |
| 60 | 0 |
| 3 | 0 |
| 25 | 0 |
| 12.0 | 0 |
| 28 | 0 |
| 31 | 0 |
| 90.3 | 0 |
| 89 | 0 |
| 0 | 0 |
| 40.0 | 0 |
| 7 | 0 |
| 27 | 0 |
| 13 | 0 |
| 21 | 0 |
| 15 | 0 |
| 0 | 0 |
Igrišče-dvorana
| ŠD Lucija |
|---|
| 6320, Liminjanska cesta 78, 6320 Portorož - Portorose, Slovenija |
Past Meetings
(13)
Postponed2. SKL člani
2021/2022
ŠD Lucija Portorož — Mesarija Prunk Sežana |
(2)
86 - 662. SKL člani
2021/2022
SŠ Srečka Kosovela Mesarija Prunk Sežana — Portorož |
19:002. SKL člani
2020/2021
SŠ Srečka Kosovela Mesarija Prunk Sežana — Portorož |
(16)
85 - 762. SKL člani
2019/2020
SŠ Srečka Kosovela KK MESARIJA PRUNK Sežana — KK PORTOROŽ |
(5)
71 - 792. SKL člani
2019/2020
ŠD Lucija KK PORTOROŽ — KK MESARIJA PRUNK Sežana |


MPS