Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezona | Match Day | Celotni igralni čas |
---|---|---|---|---|---|
17/03/2023 | 20:00 | 2. SKL člani | 2022/2023 | 21 | 40' |
Rekapitulacija
Pri vodstvu Ježice za dve točki v 39. minuti (82: 84) so mornarji zapravili dva napada, sledila je hitra kazen in 7 zaporednih točk gostov ( 82: 91), končni izid je postavil domači kapetan Cvetičanin (84: 91).
Sicer so tekmo bolje začeli gostje, po začetnem vodstvu portorožanov (9:8) je sledila serija gostov 0:9 za delni izid 9:17, s serijo zadetih metov za 3 točke je Ježica vzdrževala vodstvo in nato dobila prvo četrtino za 8 (26: 34) ( s tem da so zadnjih 6 točk dosegli v pičlih 15 sekundah po neverjetnih napakah domačinov pri podajah. V drugi četrtini so gostje povedli 30:43 in 32: 45. Sledila je serija košev domačinov ki so uspeli izenačiti do polčasa znižati izid na – 4 (49: 53). V tretji četrtini je sledil preobrat, s consko obrambo so portorožani skoraj popolnoma onemogočili ježičane in četrtino dobili z delnim izidom 24: 13 za vodstvo 73: 66.
Kot žal že običajno v letošnji sezoni je na začetku zadnje četrine sledil strelski mrk mornarjev, v šetih minutah sta dosegla koš Haskič z zabijanjem in Cvetičanin s trojko. Ježica je povedla z 78: 79. Tudi v nadaljevanju sta portoroške koše dosegla le Haskič 4 (dva zabijanja) in v zadnjem napadu Cvetičanin izpod koša. Portorožani so žal v zadnjih 10. minutah zapravili preveč odprtih metov ,
preveč napak je bilo tudi pri podajah, tako da je na koncu rezultat tega dvanajsti poraz v sezoni.
S porazom si je Portorož izgleda žal zapravil možnosti za končno 7. mesto , s katerim bi se v prvem krogu končnice lahko izognili močni zasedbi Triglava.
Najboljši strelec Portoroža je bil kapetan Cvetičanin 20 točk (4 zadete trojke), sledijo Škerbec 14 točk (1x3T), Rogelja A. 12 točk (2x3T), Haskič 12 točk, Rogelja S. 10 točk, Kilibarda 6 točk (1x3T), Bahor 5 točk (1x3T), Kavgič 3 točke (1x 3T), Končar 2 točki, brez koša sta tekmo končala Krmac in Cleg. Vogrin ni dobil priložnosti za igro.
V zadnjem kolu Portorož gostuje pri Trotih v Novem Mestu, ki so v igri za končno 2. mesto in boljše izhodišče v končnici.
Sledi prvi krog play-offa.
POR
# | Igralec | MVP PortCup22 | PTS | Time played | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFF | AVG Time | FG% | OFF | DEF | TO | PF | PlusMinus | efekt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Moukengue Cleg-Huyghens | 0 | 0 | 0:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Adin Kavgić | 0 | 3 | 7:48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 50.0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
4 | Svit Rogelja | 0 | 10 | 20:25 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 9 | 0:00 | 37.5 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2 | 0 |
6 | Luka Krmac | 0 | 0 | 17:38 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0:00 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -14 | 0 |
8 | Elmir Haskić | 0 | 10 | 26:54 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0:00 | 62.5 | 2 | 3 | 1 | 2 | -6 | 0 |
9 | Janko Kilibarda | 0 | 6 | 7:23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 7 | 0:00 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -5 | 0 |
12 | Andraž Rogelja | 0 | 12 | 31:30 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 11 | 1 | 9 | 11.1 | 4 | 6 | 66.7 | 9 | 0:00 | 27.3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 |
21 | Martin Končar | 0 | 2 | 10:35 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 200.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0:00 | 33.3 | 1 | 2 | 0 | 1 | -5 | 0 |
22 | Tim Škerbec | 0 | 16 | 34:54 | 16 | 5 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 28 | 0:00 | 54.5 | 5 | 11 | 4 | 3 | -3 | 0 |
23 | Aleks Cvetičanin | 0 | 20 | 34:09 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 3 | 66.7 | 20 | 0:00 | 70.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
28 | Jan Vogrin | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Žiga Bahor | 0 | 5 | 8:28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0:00 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -5 | 0 |
Skupaj | 0 | 84 | 37 | 20 | 4 | 0 | 30 | 62 | 11 | 28 | 39.3 | 13 | 17 | 76.5 | 94 | 48.4 | 12 | 25 | 15 | 24 | -35 | 0 |
JEŽ
MVP PortCup22 | PTS | Time played | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFF | AVG Time | FG% | OFF | DEF | TO | PF | PlusMinus | efekt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 |
84 | 0 |
194 | 0 |
0 | 0 |
20 | 0 |
4 | 0 |
0 | 0 |
30 | 0 |
62 | 0 |
11 | 0 |
28 | 0 |
39.3 | 0 |
13 | 0 |
17 | 0 |
76.5 | 0 |
94 | 0 |
0 | 0 |
48.4 | 0 |
12 | 0 |
25 | 0 |
15 | 0 |
24 | 0 |
-35 | 0 |
0 | 0 |
Poročilo o tekmi Sprememba dneva igranja tekme. Zamenjava sodnika Vidaković. Tehnična napaka dosojena trenerju Močnik J. (KD Ježica) zaradi nešportnega vedenja (UKPI, 36.2.2). Statistik ni predložil izkaznice statistika za tekočo tekmovalno sezono. Uradna predstavnika obeh ekip v poročilo o tekmi nista zapisala pripomb na organizacijo in izvedbo tekme ter opravljeno delo uradnih oseb. Sklepa: 1. KD Ježica se zaradi dosojene tehnične napake trenerju zaradi nešportnega vedenja kaznuje s kaznijo 120 EUR. 2. KK Portorož se zaradi tega, ker je dolžnost statistika opravljala oseba brez predložene licence statistika, veljavne za tekočo tekmovalno sezono, kaznuje s kaznijo 30 EUR. Športna tekma brez posebnosti.
Igrišče-dvorana
ŠD Lucija |
---|
6320, Liminjanska cesta 78, 6320 Portorož - Portorose, Slovenija |
Past Meetings
(10)
81 - 782. SKL člani
2022/2023
Ježica Ježica — Portorož |