STATISTIKA
ČLANI SEZONA 2022-2023
STRELCI
STRELCI
Rank | Player | PTS |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 335 |
2 | ![]() ![]() | 278 |
3 | ![]() ![]() | 109 |
4 | ![]() ![]() | 98 |
5 | ![]() ![]() | 90 |
6 | ![]() ![]() | 81 |
7 | ![]() ![]() | 80 |
8 | ![]() ![]() | 52 |
9 | ![]() ![]() | 48 |
10 | ![]() ![]() | 48 |
11 | ![]() ![]() | 46 |
12 | ![]() ![]() | 25 |
13 | ![]() ![]() | 12 |
14 | ![]() ![]() | 2 |
15 | ![]() ![]() | 0 |
16 | ![]() ![]() | 0 |
SKOKI
SKOKI
Rank | Player | REB |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 92 |
2 | ![]() ![]() | 92 |
3 | ![]() ![]() | 77 |
4 | ![]() ![]() | 51 |
5 | ![]() ![]() | 46 |
6 | ![]() ![]() | 39 |
7 | ![]() ![]() | 38 |
8 | ![]() ![]() | 22 |
9 | ![]() ![]() | 20 |
10 | ![]() ![]() | 19 |
11 | ![]() ![]() | 12 |
12 | ![]() ![]() | 9 |
13 | ![]() ![]() | 4 |
14 | ![]() ![]() | 3 |
15 | ![]() ![]() | 0 |
16 | ![]() ![]() | 0 |
ASISTENCE
ASISTENCE
Rank | Player | AST |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 54 |
2 | ![]() ![]() | 42 |
3 | ![]() ![]() | 36 |
4 | ![]() ![]() | 28 |
5 | ![]() ![]() | 24 |
6 | ![]() ![]() | 12 |
7 | ![]() ![]() | 12 |
8 | ![]() ![]() | 11 |
9 | ![]() ![]() | 10 |
10 | ![]() ![]() | 9 |
11 | ![]() ![]() | 4 |
12 | ![]() ![]() | 0 |
13 | ![]() ![]() | 0 |
14 | ![]() ![]() | 0 |
15 | ![]() ![]() | 0 |
16 | ![]() ![]() | 0 |
PROSTI METI
PROSTI METI
Rank | Player | FT% | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 100 | 11 | 11 |
2 | ![]() ![]() | 100 | 2 | 2 |
3 | ![]() ![]() | 92 | 11 | 12 |
4 | ![]() ![]() | 83 | 66 | 80 |
5 | ![]() ![]() | 81 | 17 | 21 |
6 | ![]() ![]() | 80 | 4 | 5 |
7 | ![]() ![]() | 75 | 60 | 80 |
8 | ![]() ![]() | 74 | 25 | 34 |
9 | ![]() ![]() | 67 | 4 | 6 |
10 | ![]() ![]() | 67 | 4 | 6 |
11 | ![]() ![]() | 58 | 18 | 31 |
12 | ![]() ![]() | 29 | 8 | 28 |
13 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 2 |
14 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 1 |
IGRALNI ČAS
IGRALNI ČAS
Rank | Player | AVG Time | Games played | Time played |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 33 | 16 | 8:45:11 |
2 | ![]() ![]() | 34 | 15 | 8:25:10 |
3 | ![]() ![]() | 25 | 16 | 6:47:14 |
4 | ![]() ![]() | 20 | 16 | 5:21:33 |
5 | ![]() ![]() | 18 | 16 | 4:41:47 |
6 | ![]() ![]() | 27 | 9 | 4:05:13 |
7 | ![]() ![]() | 25 | 9 | 3:47:54 |
8 | ![]() ![]() | 14 | 16 | 3:43:53 |
9 | ![]() ![]() | 10 | 13 | 2:13:24 |
10 | ![]() ![]() | 8 | 15 | 2:07:13 |
11 | ![]() ![]() | 9 | 12 | 1:50:39 |
12 | ![]() ![]() | 10 | 9 | 1:27:10 |
13 | ![]() ![]() | 4 | 4 | 17:42 |
14 | ![]() ![]() | 4 | 3 | 11:57 |
15 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 0:41 |
16 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0:00 |
PLUS MINUS
PlusMinus
Rank | Player | PlusMinus |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 13 |
2 | ![]() ![]() | 7 |
3 | ![]() ![]() | 11 |
4 | ![]() ![]() | 12 |
5 | ![]() ![]() | 3 |
6 | ![]() ![]() | 0 |
7 | ![]() ![]() | 0 |
8 | ![]() ![]() | 3 |
9 | ![]() ![]() | -4 |
10 | ![]() ![]() | -10 |
11 | ![]() ![]() | -11 |
12 | ![]() ![]() | -22 |
13 | ![]() ![]() | -32 |
14 | ![]() ![]() | -49 |
15 | ![]() ![]() | -85 |
16 | ![]() ![]() | -86 |
EFEKTIVNOST
EFEKTIVNOST
Rank | Player | EFF |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 298 |
2 | ![]() ![]() | 215 |
3 | ![]() ![]() | 142 |
4 | ![]() ![]() | 91 |
5 | ![]() ![]() | 71 |
6 | ![]() ![]() | 69 |
7 | ![]() ![]() | 66 |
8 | ![]() ![]() | 53 |
9 | ![]() ![]() | 45 |
10 | ![]() ![]() | 27 |
11 | ![]() ![]() | 22 |
12 | ![]() ![]() | 20 |
13 | ![]() ![]() | 12 |
14 | ![]() ![]() | 3 |
15 | ![]() ![]() | 0 |
16 | ![]() ![]() | 0 |