STATISTIKA
ČLANI SEZONA 2022-2023
STRELCI
SKOKI
ASISTENCE
PROSTI METI
IGRALNI ČAS
PLUS MINUS
EFEKTIVNOST
STRELCI

IGRALNI ČAS
| Položaj | Igralec | AVG Time | Games played | Time played |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Tim Škerbec | 33.073 | 25 | 13:46:49 |
| 2 | ![]() Andraž Rogelja | 32.885 | 24 | 13:09:14 |
| 3 | ![]() Luka Krmac | 24.675 | 24 | 9:52:12 |
| 4 | ![]() Aleks Cvetičanin | 28.502 | 18 | 8:33:02 |
| 5 | ![]() Elmir Haskić | 19.566 | 25 | 8:09:09 |
| 6 | ![]() Svit Rogelja | 17.590 | 25 | 7:19:45 |
| 7 | ![]() Martin Končar | 14.621 | 25 | 6:05:31 |
| 8 | ![]() Adin Kavgić | 21.422 | 15 | 5:21:20 |
| 9 | ![]() Janko Kilibarda | 9.406 | 21 | 3:17:31 |
| 10 | ![]() Peter Tumpič Bordon | 7.499 | 23 | 2:52:29 |
| 11 | ![]() Žiga Bahor | 8.702 | 19 | 2:45:20 |
| 12 | ![]() Moukengue Cleg-Huyghens | 7.855 | 17 | 2:13:32 |
| 13 | ![]() Jan Vogrin | 3.181 | 9 | 28:38 |
| 14 | ![]() Jernej Cergolj | 3.396 | 4 | 13:35 |
| 15 | ![]() Mik Rodman | 0.683 | 1 | 0:41 |
| 16 | ![]() Marko Jovanović | 0.000 | 0 | 0:00 |
SKOKI
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
ASISTENCE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
PROSTI METI
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
IGRALNI ČAS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
PLUS MINUS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
EFEKTIVNOST
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.




















