Podrobnosti
| Datum | Čas | Liga | Sezona | Match Day | Celotni igralni čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2022 | 00:00 | 2. SKL člani | 2022/2023 | 8 | 40' |
SLO
| MVP PortCup22 | PTS | Time played | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFF | AVG Time | FG% | OFF | DEF | TO | PF | PlusMinus | efekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POR
| # | Igralec | MVP PortCup22 | PTS | Time played | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFF | AVG Time | FG% | OFF | DEF | TO | PF | PlusMinus | efekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jernej Cergolj | 0 | 0 | 1:57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -6 | 0 |
| 2 | Moukengue Cleg-Huyghens 3 | 0 | 8 | 12:19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 0:00 | 50.0 | 1 | 3 | 0 | 4 | -5 | 0 |
| 4 | Svit Rogelja | 0 | 2 | 11:51 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0:00 | 50.0 | 0 | 1 | 3 | 3 | -9 | 0 |
| 6 | Luka Krmac | 0 | 2 | 27:50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | -1 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -11 | 0 |
| 8 | Elmir Haskić | 0 | 7 | 22:21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 0:00 | 33.3 | 0 | 3 | 1 | 3 | -5 | 0 |
| 9 | Janko Kilibarda | 0 | 3 | 6:50 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 0:00 | 33.3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | Andraž Rogelja 2 | 0 | 12 | 34:02 | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 14 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 1 | 100.0 | 9 | 0:00 | 35.7 | 1 | 2 | 4 | 4 | -10 | 0 |
| 13 | Peter Tumpič Bordon | 0 | 2 | 5:54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0:00 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
| 21 | Martin Končar | 0 | 4 | 25:44 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0:00 | 66.7 | 1 | 2 | 4 | 1 | -11 | 0 |
| 22 | Tim Škerbec 1 | 0 | 17 | 32:21 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 5 | 80.0 | 20 | 0:00 | 75.0 | 2 | 7 | 4 | 3 | -29 | 0 |
| 23 | Aleks Cvetičanin | 0 | 7 | 15:36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:00 | 60.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -15 | 0 |
| 99 | Žiga Bahor | 0 | 0 | 3:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| Skupaj | 0 | 64 | 200 | 27 | 12 | 8 | 0 | 26 | 60 | 3 | 18 | 16.7 | 9 | 14 | 64.3 | 51 | 43.3 | 7 | 20 | 21 | 24 | -110 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 64 |
| 0 | 200 |
| 0 | 0 |
| 0 | 12 |
| 0 | 8 |
| 0 | 0 |
| 0 | 26 |
| 0 | 60 |
| 0 | 3 |
| 0 | 18 |
| 0 | 16.7 |
| 0 | 9 |
| 0 | 14 |
| 0 | 64.3 |
| 0 | 51 |
| 0 | 0 |
| 0 | 43.3 |
| 0 | 7 |
| 0 | 20 |
| 0 | 21 |
| 0 | 24 |
| 0 | -110 |
| 0 | 0 |
Poročilo o tekmi Zamenjava TK Jurak zaradi službenih obveznosti. Tehnični komisar je pohvalil organizacijo tekme. Pomožni sodnik - merilec omejitve dolžine napada ni predložil izkaznice pomožnega sodnika potrjene za tekočo tekmovalno sezono. Uradna predstavnika obeh ekip v poročilo o tekmi nista zapisala pripomb na organizacijo in izvedbo tekme ter opravljeno delo uradnih oseb. Slabo slišna sirena v dvorani. Sklepa: 1. KD Slovan se zaradi tega, ker je dolžnost pomožnega sodnika opravljala oseba brez predložene izkaznice pomožnega sodnika, veljavne za tekočo tekmovalno sezono, kaznuje s kaznijo 20 EUR. 2. KD Slovan se zadolži, da z upraviteljem dvorane odpravi tehnične težave v zvezi s slabo slišno sireno. Rok za ureditev zadeve: do 10. kola. Športna tekma brez posebnosti.
Igrišče-dvorana
| ŠD Kodeljevo |
|---|
Past Meetings
(17)
77 - 862. SKL člani
2021/2022
ŠD Lucija Portorož — Slovan |
(6)
92 - 962. SKL člani
2021/2022
ŠD Kodeljevo Slovan — Portorož |


POR