Podrobnosti
| Datum | Čas | Liga | Sezona | Match Day | Celotni igralni čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2023 | 19:00 | 2. SKL člani | 2022/2023 | 17 | 0' |
Rekapitulacija
V izredno pomembni tekmi za ze ekipi so na koncu bili boljši mornarji, ki so na koncu visoko zmagali.
Močno pomlajena ekipa Postojne z nekaj izkušenimi posamezniki se je dobro upirala predvsem v prvi četrini, ker so popolnoma odpovedali v svojem najmočnejšem orožju – metu za tri točke (4:29 – 24%)- za kar so zaslužni tudi mornarji , ki so večino tekme z izjemo zadnjih 12. minut igrali zelo zavzeto v obrambi , so držali korak z domačini do izida 28:24, nato je začela razlika rasti iz minute v minuto do najvišje +18 tik pred koncem. Najboljši posameznik tekme je bil Tim Škerbec 25 točk, pri gostih Miha Kodrič 14 točk.
Naslednjo tekmo Portorožani gostujejo pri Celju, ki so ga na prvi tekmi srečno premagali s trojko Tima Škerbca v zadnji sekundi tekme.
POR
| # | Igralec | MVP PortCup22 | PTS | Time played | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFF | AVG Time | FG% | OFF | DEF | TO | PF | PlusMinus | efekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jernej Cergolj | 0 | 0 | 1:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Moukengue Cleg-Huyghens | 0 | 0 | 3:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | '2 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 |
| 4 | Svit Rogelja | 0 | 6 | 17:09 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 0:00 | 40.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 6 | Luka Krmac | 0 | 3 | 26:04 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 20.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Elmir Haskić | 0 | 8 | 18:03 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 6 | 0:00 | 60.0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| 9 | Janko Kilibarda | 0 | 0 | 1:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Andraž Rogelja | 0 | 10 | 31:53 | 7 | 4 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 13 | 0:00 | 25.0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 13 | 0 |
| 13 | Peter Tumpič Bordon | 0 | 5 | 4:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0:00 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 21 | Martin Končar | 0 | 4 | 23:05 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0:00 | 66.7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 |
| 22 | Tim Škerbec | 0 | 25 | 34:19 | 9 | 4 | 0 | 0 | 9 | 15 | 3 | 5 | 60.0 | 4 | 6 | 66.7 | 29 | 0:00 | 60.0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 29 | 0 |
| 23 | Aleks Cvetičanin | 0 | 5 | 28:37 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:00 | 28.6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| 99 | Žiga Bahor | 0 | 5 | 10:17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:00 | 50.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Skupaj | 0 | 71 | 40 | 15 | 2 | 1 | 26 | 60 | 7 | 25 | 28.0 | 12 | 19 | 63.2 | 82 | 43.3 | 11 | 29 | 8 | 13 | 78 | 0 |
POS
| MVP PortCup22 | PTS | Time played | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFF | AVG Time | FG% | OFF | DEF | TO | PF | PlusMinus | efekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 71 | 0 |
| 196 | 0 |
| 0 | 0 |
| 15 | 0 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
| 26 | 0 |
| 60 | 0 |
| 7 | 0 |
| 25 | 0 |
| 28.0 | 0 |
| 12 | 0 |
| 19 | 0 |
| 63.2 | 0 |
| 82 | 0 |
| 0 | 0 |
| 43.3 | 0 |
| 11 | 0 |
| 29 | 0 |
| 8 | 0 |
| 13 | 0 |
| 78 | 0 |
| 0 | 0 |
Poročilo o tekmi Sprememba ure začetka tekme. Zamenjava sodnika Misson zaradi opravičljivih osebnih razlogov. Tehnična napaka dosojena trenerju Nusdorfer D. (KK Portorož) zaradi nešportnega vedenja - nešportno vedenje namestnika (UKPI, 36.2.2/a-1). Na tekmi ni bilo prisotnih oseb za vodenje statistike v živo z veljavnimi licencami za aktualno tekmovalno sezono. Prisotna je bila ena oseba, brez veljavne licence, kljub temu statistika tekme vodena v živo. Uradna predstavnika obeh ekip v poročilo o tekmi nista zapisala pripomb na organizacijo in izvedbo tekme ter opravljeno delo uradnih oseb. Sklepa: 1. KK Portorož se zaradi dosojene tehnične napake trenerju zaradi nešportnega vedenja namestnika kaznuje s kaznijo 120 EUR. 2. KK Portorož se kaznuje z denarno kaznijo 80 EUR, ker na tekmi ni bilo prisotnih statistikov z veljavnimi licencami. Športna tekma brez posebnosti.
Igrišče-dvorana
| ŠD Lucija |
|---|
| 6320, Liminjanska cesta 78, 6320 Portorož - Portorose, Slovenija |
Past Meetings
(6)
83 - 882. SKL člani
2022/2023
ŠC POSTOJNA Postojna — Portorož |
(16)
74 - 582. SKL člani
2021/2022
ŠC POSTOJNA Postojna — Portorož |
(5)
87 - 742. SKL člani
2021/2022
ŠD Lucija Portorož — Postojna |
(8)
83 - 602. SKL člani
2019/2020
KD POSTOJNA Postojna — KK PORTOROŽ |


POS