Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezona | Match Day | Celotni igralni čas |
---|---|---|---|---|---|
19/11/2022 | 19:00 | 2. SKL člani | 2022/2023 | 7 | 40' |
Officials
Sodnik 1 | Sodnik 2 | Tehnični komisar |
---|---|---|
PALČIČ Matic | Klemen Dremelj (Ljubljana) | Žarko Tomšič (Ljubljana) |
Rekapitulacija
V izredno napeti končnici je mornarjem ponovno uspel preobrat v zadnji minuti.
Tokrat je trojko v zadnji sekundi srečanja zadel Tim Škerbec in postavil končni izid 88:87.
V prvem polčasu so portorožani zaigrali zelo zavzeto in v drugi četrtini dosegli najvišje vodstvo
+16 ( 39: 23). Domači trener Nusdorfer je nato opravil več menjav in rotacijo igralcev, ki pa žal niso uspeli držati enakega ritma in so dovolili gostom serijo 13:0 , v zadnjih minutah so domači nosilci uspeli zaustaviti nalet gostov in polčas je končal s prednostjo 6 točk ( 46:40).
Prva petorka domačinov ( Rogelja A, Krmac , Cvetičanin, Kavgič in Škerbec ) je v začetku drugega polčasa ponovno naredila višjo razliko +14 ( 58: 44), sledila je ponovno slabša serija mornarjev, številne napake v napadu, izgubljene žoge in nenatančni meti, padec koncentracije v obrambi ( prvo osebno napako so mornarji naredili šele v 29. minuti ) in gostje so s serijo zadetih metov za 3 točke prišli najprej do izenačenja in nato dobre tri minute pred koncem tudi do vodstva za 3 točke – 77: 80.
Sledila je serija metov za 3 točke , najprej je na 80: 80 izenačil domači kapetan Cvetičanin, nato so gostje zadeli trojko za 80: 83, na 83:83 je s trojko izenačil Škerbec. Gostje so ponovno zadeli trojko za 83: 86. Naslednji napad so domačini 50 sekund pred koncem tekme zapravili, nato je mornarjem preostala samo še pressing obramba, najprej sta brata Rogelja ukradla žogo gostujočemu branilcu, Andraž je znižal na 85:86. V naslednjem napadu sta brata Rogelja ponovno v pressingu spravila gostujočega branilca do napake. Po minuti odmora so imeli mornarji napad za zmago, vendar je Rogelja A. zgrešil “floater”, skok je pobral Buda, ki so ga mornarji ustavili s prekrškom. Ker je to bila šele 4 osebna napaka domačinov so gostje izvajali žogo izpod koša, do žoge je 6.31 sekunde pred koncem prišel Gašper Sevšek, ki so ga domačini nepravilno ustavili in zaradi bonusa osebnih napaka je imel na voljo 2 prosta meta. Zadel je le drugega in povišal vodstvo na 85: 87. Žogo je izpod koša izvedel Škerbec, podal žogo Andražu Rogeji, ki je žogo prenesel v napadalno polovico, podal proti Timu Škerbcu , ki je 1.30 sekunde pred koncem metal za tri točke in 0.20 sekunde pred koncem tudi zadel za zmago Portoroža 88: 87.
POR
# | Igralec | MVP PortCup22 | PTS | Time played | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFF | AVG Time | FG% | OFF | DEF | TO | PF | PlusMinus | efekt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Adin Kavgić | 0 | 4 | 18:43 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0:00 | 66.7 | 0 | 5 | 4 | 2 | -11 | 0 |
4 | Svit Rogelja | 0 | 3 | 20:14 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 9 | 0:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 |
6 | Luka Krmac | 0 | 00 | 19:51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0:00 | 0.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -12 | 0 |
8 | Elmir Haskić | 0 | 2 | 16:18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 25.0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
9 | Janko Kilibarda | 0 | 5 | 8:37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 0:00 | 50.0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 |
12 | Andraž Rogelja 2 | 0 | 27 | 35:21 | 3 | 8 | 2 | 0 | 11 | 20 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 2 | 100.0 | 29 | 0:00 | 55.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | -2 | 0 |
13 | Peter Tumpič Bordon | 0 | 0 | 2:31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -9 | 0 |
21 | Martin Končar | 0 | 2 | 13:53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:00 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 |
22 | Tim Škerbec 3 | 0 | 26 | 33:59 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 18 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 2 | 100.0 | 29 | 0:00 | 61.1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 |
23 | Aleks Cvetičanin 1 | 0 | 17 | 27:31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 100.0 | 14 | 0:00 | 60.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
28 | Jan Vogrin | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Žiga Bahor | 0 | 2 | 3:02 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 0:00 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Skupaj | 0 | 88 | 200 | 29 | 23 | 6 | 0 | 35 | 64 | 9 | 28 | 32.1 | 7 | 10 | 70.0 | 99 | 54.7 | 6 | 23 | 13 | 18 | 5 | 0 |
CEL
MVP PortCup22 | PTS | Time played | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFF | AVG Time | FG% | OFF | DEF | TO | PF | PlusMinus | efekt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 |
88 | 0 |
200 | 0 |
0 | 0 |
23 | 0 |
6 | 0 |
0 | 0 |
35 | 0 |
64 | 0 |
9 | 0 |
28 | 0 |
32.1 | 0 |
7 | 0 |
10 | 0 |
70.0 | 0 |
99 | 0 |
0 | 0 |
54.7 | 0 |
6 | 0 |
23 | 0 |
13 | 0 |
18 | 0 |
5 | 0 |
0 | 0 |
Poročilo o tekmi Gostujočo ekipo bo vodil kapetan ekipe. Tehnični komisar je pohvalil organizacijo tekme in zapisal priporočilo, da organizator med polčasom na igrišče ne spušča gledalcev. Dobro delo pomožnih sodnikov. Gostujočo ekipo je vodil kapetan ekipe. Uradna predstavnika obeh ekip v poročilo o tekmi nista zapisala pripomb na organizacijo in izvedbo tekme ter opravljeno delo uradnih oseb. Dinamična, športna tekma odločena z zadetim metom ob izteku tekme.
Igrišče-dvorana
ŠD Lucija |
---|
6320, Liminjanska cesta 78, 6320 Portorož - Portorose, Slovenija |
Past Meetings
![]() ![]() (14)
Postponed2. SKL člani
2021/2022
1. OŠ Celje Celje — Portorož |
![]() ![]() (3)
78 - 682. SKL člani
2021/2022
ŠD Lucija Portorož — Celje |
![]() ![]() 19:002. SKL člani
2020/2021
1. OŠ Celje Celje — Portorož |
![]() ![]() (15)
82 - 882. SKL člani
2019/2020
ŠD Lucija KK PORTOROŽ — KK CELJE Celje |
![]() ![]() (4)
85 - 662. SKL člani
2019/2020
1. OŠ Celje KK CELJE Celje — KK PORTOROŽ |