Podrobnosti
| Datum | Čas | Liga | Sezona | Match Day | Celotni igralni čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2023 | 00:00 | 2. SKL člani | 2022/2023 | 22 | 0' |
Rekapitulacija
V tekmi 22. kola v 2. SKL so portorožani gostovali v Novem Mestu pri ekipi Trotov. V športni dvorani na Livadi ni Portorož še nikdar zmagal prvenstvene tekme , tako je bilo tudi tokrat. Domačini so nastopili brez Janežiča, Portorož brez Kavgiča. Iz vidika končne uvrstitve na lestvici 2. SKL po rednem delu prvenstva tekma za Portorož ni imela tekmovalnega naboja, domačini so pa nujno potrebovali zmago vkolikor so želeli računati na končno 4. mesto, ki bi jim v prvem delu končnice prineslo prednost domačega terena. Domačini so s serijo zadetih trojk hitro povedli z izidom 16: 2. Po minuti odmora in nekaj menjavah je Portorož znižal izid na 16: 8, sledila je ponovna serija domačinov, ki so prvo četrtino dobili za +9 (23: 14). V drugi četrtini je bila igra bolj enakovredna, Portorož je znižal izid na 30:25, s trojko v zadnjih sekundah do domačini zaključili polčas s +10 (37: 27).
V 3. tretjini so domačini zadeli 4 trojke in povedli za 21 točk razlike (53: 32). Pri izidu 53: 36 je v 28. minuti portoroški trener Nusdorfer iz igre potegnil tri svoje najboljše strelce Škerbca, Rogeljo A. in Cvetičanin-a ( v izgobim morebitnim poškodbam pred tekmami končnice), ki nato niso vstopili več v igro. Zadnjo četrino so odigrali “rezervisti” obeh ekip. Zaslužena zmaga Trotov, ki pa jim zaradi zmage Ježice nad Jančami ni prinesla željenega 4. mesta. Zaradi poraza Litije v Celju je Portorož zasedel končno 7. mesto po rednem delu 2. SKL.
TRO
| MVP PortCup22 | PTS | Time played | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFF | AVG Time | FG% | OFF | DEF | TO | PF | PlusMinus | efekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POR
| # | Igralec | MVP PortCup22 | PTS | Time played | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFF | AVG Time | FG% | OFF | DEF | TO | PF | PlusMinus | efekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Moukengue Cleg-Huyghens | 0 | 6 | 23:07 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 0:00 | 42.9 | 2 | 3 | 3 | 3 | -10 | 0 |
| 4 | Svit Rogelja | 0 | 3 | 16:20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | -1 | 0:00 | 50.0 | 1 | 1 | 4 | 2 | -9 | 0 |
| 6 | Luka Krmac | 0 | 8 | 21:24 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 7 | 0:00 | 60.0 | 0 | 1 | 3 | 3 | -16 | 0 |
| 8 | Elmir Haskić | 0 | 2 | 18:10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0:00 | 0.0 | 1 | 3 | 1 | 1 | -11 | 0 |
| 9 | Janko Kilibarda | 0 | 1 | 12:07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | Andraž Rogelja | 0 | 3 | 16:36 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0:00 | 20.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -16 | 0 |
| 13 | Peter Tumpič Bordon | 0 | 0 | 6:59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -9 | 0 |
| 21 | Martin Končar | 0 | 2 | 14:52 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 0:00 | 0.0 | 1 | 6 | 3 | 4 | -5 | 0 |
| 22 | Tim Škerbec | 0 | 8 | 21:01 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0:00 | 66.7 | 0 | 4 | 2 | 0 | -11 | 0 |
| 23 | Aleks Cvetičanin | 0 | 9 | 23:33 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 6 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 6 | 0:00 | 27.3 | 0 | 3 | 0 | 1 | -6 | 0 |
| 28 | Jan Vogrin | 0 | 0 | 6:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
| 99 | Žiga Bahor | 0 | 8 | 19:26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0:00 | 30.0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Skupaj | 0 | 50 | 34 | 9 | 11 | 2 | 18 | 54 | 1 | 17 | 5.9 | 13 | 18 | 72.2 | 44 | 33.3 | 5 | 29 | 21 | 19 | -95 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 50 |
| 0 | 195 |
| 0 | 0 |
| 0 | 9 |
| 0 | 11 |
| 0 | 2 |
| 0 | 18 |
| 0 | 54 |
| 0 | 1 |
| 0 | 17 |
| 0 | 5.9 |
| 0 | 13 |
| 0 | 18 |
| 0 | 72.2 |
| 0 | 44 |
| 0 | 0 |
| 0 | 33.3 |
| 0 | 5 |
| 0 | 29 |
| 0 | 21 |
| 0 | 19 |
| 0 | -95 |
| 0 | 0 |
Poročilo o tekmi Tehnični komisar ni zapisal pripomb na organizacijo in izvedbo tekme. Tehnična napaka dosojena igralcu Cvetičanin A. (KK Portorož) zaradi nešportnega vedenja – nespoštljiva komunikacija s sodnikom (UKPI, 36.2.1/b-1). Uradna predstavnika obeh ekip v poročilo o tekmi nista zapisala pripomb na organizacijo in izvedbo tekme ter opravljeno delo uradnih oseb. Sklep: 1. KK Portorož se zaradi dosojene tehnične napake igralcu zaradi nešportnega vedenja kaznuje s kaznijo 60 EUR. Športna tekma brez posebnosti.
Igrišče-dvorana
| ŠC Livada |
|---|
Past Meetings
(11)
82 - 732. SKL člani
2022/2023
ŠD Lucija Portorož — Troti |
(20)
89 - 752. SKL člani
2021/2022
ŠC Livada Troti — Portorož |
(9)
85 - 982. SKL člani
2021/2022
ŠD Lucija Portorož — Troti |
20:002. SKL člani
2020/2021
ŠD Lucija Portorož — Troti |
(14)
90 - 692. SKL člani
2019/2020
ŠC Livada KK ŽOLTASTI TROTI Novo Mesto — KK PORTOROŽ |
(3)
69 - 892. SKL člani
2019/2020
ŠD Lucija KK PORTOROŽ — KK ŽOLTASTI TROTI Novo Mesto |


POR