Podrobnosti
| Datum | Čas | Liga | Sezona | Match Day | Celotni igralni čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2023 | 00:00 | 2. SKL člani | 2022/2023 | 19 | 40' |
Rekapitulacija
V tekmi, kjer sta se srečala favorizirani petouvrščeni Slovan in osmouvrščeni Portorož, so domačini izpustili prvo “zaključno žogo” za matematično uvrstitev v končnico. Slovan je bil premočan nasprotnik in je odpravil mornarje z visokih +21, bilo je 85:106. Gostje so predvsem prednjačili z izredno natančnimi meti za 3 točke, zadeli so 14 trojk in 27 poiskusov (51%), še boljši odstotek meta so imeli gostje za 2 točki (61%). Portorož se je dobro upiral le v prvi četrtini, ki jo je dobil Slovan z 22: 25, v drugi četrtini so gostje naredili odločilno razliko +14 (45: 59), ki so jo zanesljivo obdržali in še povečali do konca tekme. Pri Portorožu je bil najboljši kapetan Cvetiĉanin, ki je bil najboljši strelec tekme s 24 točkami, manjkal pa je učinek Rogelje, ki so ga gostje z “rokometno” obrambo skoraj popolnoma onesposobili. Žal sodniški kriterij ni bil uravnotežen , vsaj pri dosojanju osebnih napak, dopustili so grobo igro na Rogelji, pod Slovanovim košem je bilo videti številne nedosojene osebne napake, na drugi strani so domačinom dosojali osebne napake že pri minimalnem kontaktu. Tak kriterij je znerviral tako domače vodstvo in igralce kot publiko. Neglede na to je Slovan zasluženo zmagal. V prihodnjem krogu Portorož gostuje pri Medvodah.
POR
| # | Igralec | MVP PortCup22 | PTS | Time played | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFF | AVG Time | FG% | OFF | DEF | TO | PF | PlusMinus | efekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Moukengue Cleg-Huyghens | 0 | 4 | 7:10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0:00 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Adin Kavgić | 0 | 2 | 11:13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:00 | 100.0 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 4 | Svit Rogelja | 0 | 8 | 21:33 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0:00 | 80.0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 |
| 6 | Luka Krmac | 0 | 6 | 16:47 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:00 | 60.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -29 | 0 |
| 8 | Elmir Haskić | 0 | 2 | 16:04 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0:00 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -10 | 0 |
| 9 | Janko Kilibarda | 0 | 0 | 8:29 | 2 | 4 | 00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:00 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Andraž Rogelja | 0 | 13 | 29:17 | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 5 | 60.0 | 10 | 0:00 | 33.3 | 1 | 4 | 6 | 5 | -17 | 0 |
| 13 | Peter Tumpič Bordon | 0 | 2 | 9:46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 50.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -4 | 0 |
| 21 | Martin Končar | 0 | 6 | 16:43 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0:00 | 60.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | -21 | 0 |
| 22 | Tim Škerbec | 0 | 18 | 32:26 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 22 | 0:00 | 63.6 | 1 | 4 | 2 | 0 | -20 | 0 |
| 23 | Aleks Cvetičanin | 0 | 24 | 30:32 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 17 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 17 | 0:00 | 58.8 | 1 | 2 | 5 | 2 | -10 | 0 |
| 28 | Jan Vogrin | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 0 | 85 | 30 | 20 | 9 | 1 | 36 | 64 | 4 | 15 | 26.7 | 9 | 12 | 75.0 | 89 | 56.3 | 10 | 20 | 25 | 20 | -105 | 0 |
SLO
| MVP PortCup22 | PTS | Time played | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFF | AVG Time | FG% | OFF | DEF | TO | PF | PlusMinus | efekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 85 | 0 |
| 195 | 0 |
| 0 | 0 |
| 20 | 0 |
| 9 | 0 |
| 1 | 0 |
| 36 | 0 |
| 64 | 0 |
| 4 | 0 |
| 15 | 0 |
| 26.7 | 0 |
| 9 | 0 |
| 12 | 0 |
| 75.0 | 0 |
| 89 | 0 |
| 0 | 0 |
| 56.3 | 0 |
| 10 | 0 |
| 20 | 0 |
| 25 | 0 |
| 20 | 0 |
| -105 | 0 |
| 0 | 0 |
Poročilo o tekmi Zamenjava sodnika Misson zaradi opravičljivih osebnih razlogov. Tehnična napaka dosojena trenerju Nusdorfer D. (KK Portorož) zaradi nešportnega vedenja (UKPI, 36.2.2). Tehnična napaka dosojena igralcu Rogelja A. (KK Portorož) zaradi nešportnega vedenja – nespoštljiva komunikacija s sodnikom (UKPI, 36.2.1/b-1). Delo statistika opravljala oseba brez veljavne licence za tekočo tekmovalno sezono. Uradna predstavnika obeh ekip v poročilo o tekmi nista zapisala pripomb na organizacijo in izvedbo tekme ter opravljeno delo uradnih oseb. Sklepi: 1. KK Portorož se zaradi dosojene tehnične napake igralcu zaradi nešportnega vedenja kaznuje s kaznijo 60 EUR. 2. KK Portorož se zaradi dosojene tehnične napake trenerju zaradi nešportnega vedenja kaznuje s kaznijo 120 EUR. 3. KK Portorož se kaznuje z denarno kaznijo 40 EUR, ker na tekmi ni bilo prisotnih dveh statistikov z veljavnima licencama. Športna tekma brez posebnosti.
Igrišče-dvorana
| ŠD Lucija |
|---|
| 6320, Liminjanska cesta 78, 6320 Portorož - Portorose, Slovenija |
Past Meetings
(8)
86 - 642. SKL člani
2022/2023
ŠD Kodeljevo Slovan — Portorož |
(17)
77 - 862. SKL člani
2021/2022
ŠD Lucija Portorož — Slovan |
(6)
92 - 962. SKL člani
2021/2022
ŠD Kodeljevo Slovan — Portorož |


SLO