
2. SKL člani
Sezona | Ekipa | EFF | Games played | MVP PortCup22 | AVG Time | PPG | PTS | RPG | APG | SPG | Time played | BPG | REB | AST | STL | G | GS | BLK | FG% | FGM | FT% | FGA | 3P% | 3PM | 3PA | AVG EFF | FTM | AVG PlusMinus | FTA | Index STL/TO | AVG Time | OFF | DEF | TO | PF | PlusMinus | efekt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | POR | 139 | 18 | 0 | 28.502 | 12.00 | 216 | 2 | 2 | 0 | 8:33:02 | 0.0 | 42 | 33 | 2 | 21 | 18 | 0 | 38.191 | 76 | 79.487 | 199 | 32.323 | 32 | 99 | 7.722 | 31 | -1 | 39 | 0.069 | 0:00 | 9 | 33 | 29 | 43 | -11 | 6 |
2021/2022 | POR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | POR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | POR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 45 | 0 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj | - | 139 | 18 | 0 | 28.502 | 12.00 | 216 | 2 | 2 | 0 | 8:33:02 | 0.0 | 42 | 33 | 2 | 61 | 18 | 0 | 38.191 | 76 | 79.487 | 199 | 32.323 | 32 | 99 | 7.722 | 31 | -1 | 39 | 0.069 | 0:00 | 9 | 33 | 29 | 43 | -11 | 6 |
Career Total
Sezona | EFF | Games played | MVP PortCup22 | AVG Time | PPG | PTS | RPG | APG | SPG | Time played | BPG | REB | AST | STL | G | GS | BLK | FG% | FGM | FT% | FGA | 3P% | 3PM | 3PA | AVG EFF | FTM | AVG PlusMinus | FTA | Index STL/TO | AVG Time | OFF | DEF | TO | PF | PlusMinus | efekt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 139 | 18 | 0 | 28.502 | 12.00 | 216 | 2 | 2 | 0 | 0:00 | 0.0 | 42 | 33 | 2 | 21 | 18 | 0 | 38.191 | 76 | 79.487 | 199 | 32.323 | 32 | 99 | 7.722 | 31 | -1 | 39 | 0.069 | 0:00 | 9 | 33 | 29 | 43 | -11 | 6 |
2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj | 139 | 18 | 0 | 28.502 | 12.00 | 216 | 2 | 2 | 0 | 0:00 | 0.0 | 42 | 33 | 2 | 21 | 18 | 0 | 38.191 | 76 | 79.487 | 199 | 32.323 | 32 | 99 | 7.722 | 31 | -1 | 39 | 0.069 | 0:00 | 9 | 33 | 29 | 43 | -11 | 6 |
Rezultati
![]() ![]() (25)
96 - 762. SKL člani
2022/2023
ŠD Kodeljevo SLO — POR |
![]() ![]() (24)
75 - 702. SKL člani
2022/2023
ŠD Lucija POR — SLO |
![]() ![]() (23)
104 - 982. SKL člani
2022/2023
ŠD Kodeljevo SLO — POR |
![]() ![]() (22)
69 - 502. SKL člani
2022/2023
ŠC Livada KK ŽOLTASTI TROTI — KK PORTOROŽ |
![]() ![]() (21)
84 - 912. SKL člani
2022/2023
ŠD Lucija Portorož — Ježica |
![]() ![]() (20)
67 - 942. SKL člani
2022/2023
ŠD Medvode Brinox Medvode — Portorož |
![]() ![]() (19)
85 - 1062. SKL člani
2022/2023
ŠD Lucija Portorož — Slovan |
![]() ![]() (18)
85 - 812. SKL člani
2022/2023
1. OŠ Celje Celje — Portorož |
![]() ![]() (17)
71 - 552. SKL člani
2022/2023
ŠD Lucija Portorož — Postojna |
![]() ![]() (16)
98 - 762. SKL člani
2022/2023
SŠ Srečka Kosovela Mesarija Prunk Sežana — Portorož |
![]() ![]() (15)
100 - 722. SKL člani
2022/2023
ŠD Lucija Portorož — Litija |
![]() ![]() (12)
74 - 682. SKL člani
2022/2023
OŠ KAŠELJ Janče Ljubljana — Portorož |
![]() ![]() (14)
67 - 652. SKL člani
2022/2023
ŠD OŠ MILOJKE ŠTRUKELJ Gorica — Portorož |
![]() ![]() (10)
81 - 782. SKL člani
2022/2023
Ježica Ježica — Portorož |
![]() ![]() (9)
98 - 1052. SKL člani
2022/2023
ŠD Lucija Portorož — Brinox Medvode |
![]() ![]() (8)
86 - 642. SKL člani
2022/2023
ŠD Kodeljevo Slovan — Portorož |
![]() ![]() (7)
88 - 872. SKL člani
2022/2023
ŠD Lucija Portorož — Celje |
![]() ![]() (5)
78 - 752. SKL člani
2022/2023
ŠD Lucija Portorož — Mesarija Prunk Sežana |
![]() ![]() (4)
96 - 912. SKL člani
2022/2023
ŠD Litija Litija — Portorož |
![]() ![]() (2)
97 - 752. SKL člani
2022/2023
ŠD Planina ECE Triglav Kranj — Portorož |
![]() ![]() (1)
86 - 802. SKL člani
2022/2023
ŠD Lucija Portorož — Janče Ljubljana |