
- #
- 30
- Ime
- Adin Kavgić
- Državljanstvo
Slovenija
- Položaj
- Center
- Trenutna ekipa
- POR
- Lige
- 2. SKL člani
- Sezone
- 2023/2024, 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021, 2019/2020
- Rojstni datum
- 09/04/1987
- Starost
- 37
2. SKL člani
Sezona | Ekipa | EFF | Games played | MVP PortCup22 | AVG Time | PPG | PTS | RPG | APG | SPG | Time played | BPG | REB | AST | STL | G | GS | BLK | FG% | FGM | FT% | FGA | 3P% | 3PM | 3PA | AVG EFF | FTM | AVG PlusMinus | FTA | Index STL/TO | AVG Time | OFF | DEF | TO | PF | PlusMinus | efekt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | POR | 194 | 15 | 0 | 21.422 | 6.93 | 104 | 8 | 2 | 1 | 5:21:20 | 0.1 | 114 | 32 | 10 | 22 | 15 | 2 | 57.353 | 39 | 58.974 | 68 | 25.000 | 5 | 20 | 12.933 | 23 | -2 | 39 | 0.417 | 0:00 | 32 | 82 | 24 | 34 | -29 | 0 |
2021/2022 | POR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | POR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | POR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj | - | 194 | 15 | 0 | 21.422 | 6.93 | 104 | 8 | 2 | 1 | 5:21:20 | 0.1 | 114 | 32 | 10 | 22 | 15 | 2 | 57.353 | 39 | 58.974 | 68 | 25.000 | 5 | 20 | 12.933 | 23 | -2 | 39 | 0.417 | 0:00 | 32 | 82 | 24 | 34 | -29 | 0 |
Career Total
Sezona | EFF | Games played | MVP PortCup22 | AVG Time | PPG | PTS | RPG | APG | SPG | Time played | BPG | REB | AST | STL | G | GS | BLK | FG% | FGM | FT% | FGA | 3P% | 3PM | 3PA | AVG EFF | FTM | AVG PlusMinus | FTA | Index STL/TO | AVG Time | OFF | DEF | TO | PF | PlusMinus | efekt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 194 | 15 | 0 | 21.422 | 6.93 | 104 | 8 | 2 | 1 | 0:00 | 0.1 | 114 | 32 | 10 | 22 | 15 | 2 | 57.353 | 39 | 58.974 | 68 | 25.000 | 5 | 20 | 12.933 | 23 | -2 | 39 | 0.417 | 0:00 | 32 | 82 | 24 | 34 | -29 | 0 |
2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj | 194 | 15 | 0 | 21.422 | 6.93 | 104 | 8 | 2 | 1 | 0:00 | 0.1 | 114 | 32 | 10 | 22 | 15 | 2 | 57.353 | 39 | 58.974 | 68 | 25.000 | 5 | 20 | 12.933 | 23 | -2 | 39 | 0.417 | 0:00 | 32 | 82 | 24 | 34 | -29 | 0 |
Rezultati
![]() ![]() (25)
96 - 762. SKL člani
2022/2023
ŠD Kodeljevo SLO — POR |
![]() ![]() (24)
75 - 702. SKL člani
2022/2023
ŠD Lucija POR — SLO |
![]() ![]() (23)
104 - 982. SKL člani
2022/2023
ŠD Kodeljevo SLO — POR |
![]() ![]() (21)
84 - 912. SKL člani
2022/2023
ŠD Lucija Portorož — Ježica |
![]() ![]() (20)
67 - 942. SKL člani
2022/2023
ŠD Medvode Brinox Medvode — Portorož |
![]() ![]() (19)
85 - 1062. SKL člani
2022/2023
ŠD Lucija Portorož — Slovan |
![]() ![]() (18)
85 - 812. SKL člani
2022/2023
1. OŠ Celje Celje — Portorož |
![]() ![]() (16)
98 - 762. SKL člani
2022/2023
SŠ Srečka Kosovela Mesarija Prunk Sežana — Portorož |
![]() ![]() (15)
100 - 722. SKL člani
2022/2023
ŠD Lucija Portorož — Litija |
![]() ![]() (12)
74 - 682. SKL člani
2022/2023
OŠ KAŠELJ Janče Ljubljana — Portorož |
![]() ![]() (14)
67 - 652. SKL člani
2022/2023
ŠD OŠ MILOJKE ŠTRUKELJ Gorica — Portorož |
![]() ![]() (13)
71 - 1022. SKL člani
2022/2023
ŠD Lucija Portorož — ECE Triglav Kranj |
![]() ![]() (3)
85 - 712. SKL člani
2022/2023
ŠD Lucija Portorož — Gorica |
![]() ![]() (11)
82 - 732. SKL člani
2022/2023
ŠD Lucija Portorož — Troti |
![]() ![]() (10)
81 - 782. SKL člani
2022/2023
Ježica Ježica — Portorož |
![]() ![]() (9)
98 - 1052. SKL člani
2022/2023
ŠD Lucija Portorož — Brinox Medvode |
![]() ![]() (7)
88 - 872. SKL člani
2022/2023
ŠD Lucija Portorož — Celje |
![]() ![]() (6)
83 - 882. SKL člani
2022/2023
ŠC POSTOJNA Postojna — Portorož |
![]() ![]() (5)
78 - 752. SKL člani
2022/2023
ŠD Lucija Portorož — Mesarija Prunk Sežana |
![]() ![]() (4)
96 - 912. SKL člani
2022/2023
ŠD Litija Litija — Portorož |
![]() ![]() (2)
97 - 752. SKL člani
2022/2023
ŠD Planina ECE Triglav Kranj — Portorož |
![]() ![]() (1)
86 - 802. SKL člani
2022/2023
ŠD Lucija Portorož — Janče Ljubljana |