- #
- 69
- Ime
- Marko Jovanović
- Državljanstvo
- Slovenija
- Položaj
- Center
- Trenutna ekipa
- POR
- Lige
- 2. SKL člani
- Sezone
- 2023/2024, 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021, 2019/2020
- Rojstni datum
- 28/04/1995
- Starost
- 29
2. SKL člani
Sezona | Ekipa | EFF | Games played | MVP PortCup22 | AVG Time | PPG | PTS | RPG | APG | SPG | Time played | BPG | REB | AST | STL | G | GS | BLK | FG% | FGM | FT% | FGA | 3P% | 3PM | 3PA | AVG EFF | FTM | AVG PlusMinus | FTA | Index STL/TO | AVG Time | OFF | DEF | TO | PF | PlusMinus | efekt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | POR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | POR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | POR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | POR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj | - | 0 | 0 | 0 | 5.700 | 1.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
Sezona | EFF | Games played | MVP PortCup22 | AVG Time | PPG | PTS | RPG | APG | SPG | Time played | BPG | REB | AST | STL | G | GS | BLK | FG% | FGM | FT% | FGA | 3P% | 3PM | 3PA | AVG EFF | FTM | AVG PlusMinus | FTA | Index STL/TO | AVG Time | OFF | DEF | TO | PF | PlusMinus | efekt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 5.700 | 1.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rezultati
(6)
94 - 772. SKL člani
2023/2024
ŠD Lucija POR — VRH |
(7)
91 - 852. SKL člani
2023/2024
1. OŠ Celje CEL — POR |
(5)
103 - 812. SKL člani
2023/2024
1 JAN — POR |
(4)
66 - 792. SKL člani
2023/2024
1 JEŽ — POR |
(3)
88 - 782. SKL člani
2023/2024
1 LIT — POR |
(2)
92 - 772. SKL člani
2023/2024
ŠC Livada TRO — POR |