Podrobnosti
| Datum | Čas | Liga | Sezona | Match Day | Celotni igralni čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2023 | 13:24 | 2. SKL člani | 2023/2024 | 5 | 40' |
Rekapitulacija
Pomanjkljiva organizacija tekme: Na tablah niso nalepljene nove nalepke KZS. V dvorani ni zastave KZS.
Tehnična napaka dosojena trenerju Denis Nusdorfer (KOŠARKARSKI KLUB PORTOROŽ - CLUB DI PALLACANESTRO PORTOROŽ) - nešportno vedenje (UKPI, 36.2.2)
Ekipa Portoroža je nastopila v neenotni barvi podhlač (en igralec).
Dobro delo pomožnih sodnikov.
Uradna predstavnika obeh ekip v poročilo o tekmi nista zapisala pripomb na organizacijo in izvedbo tekme ter opravljeno delo uradnih oseb.
Športna tekma brez posebnosti.
JAN
| MVP PortCup22 | PTS | Time played | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFF | AVG Time | FG% | OFF | DEF | TO | PF | PlusMinus | efekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 103 | 200 | 0 | 26 | 9 | 0 | 35 | 66 | 14 | 30 | 0 | 19 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 28 | 14 | 25 | 22 | 123 |
POR
| # | Igralec | MVP PortCup22 | PTS | Time played | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFF | AVG Time | FG% | OFF | DEF | TO | PF | PlusMinus | efekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Adrian Hirschmann | 0 | 21 | 35:33 | 3 | 7 | 2 | 1 | 7 | 17 | 3 | 12 | 25.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0:00 | 41.2 | 1 | 2 | 3 | 3 | -7 | 21 |
| 3 | Matija Radanović | 0 | 6 | 28:02 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 75.0 | 5 | 5 | 2 | 5 | -3 | 9 |
| 4 | Mario Bešvir-Raimondi | 0 | 0 | 0:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Matic Pristopnik | 0 | 12 | 29:10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0:00 | 28.6 | 0 | 3 | 2 | 3 | -22 | 4 |
| 7 | Peter Tumpič Bordon | 0 | 6 | 17:12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 40.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -6 | 2 |
| 9 | Janko Kilibarda | 0 | 7 | 19:24 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0:00 | 42.9 | 2 | 6 | 1 | 3 | -14 | 10 |
| 11 | David Vac | 0 | 2 | 6:43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 12 | Andraž Rogelja | 0 | 19 | 33:54 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | 2 | 7 | 28.6 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0:00 | 46.2 | 2 | 2 | 3 | 4 | -32 | 22 |
| 13 | Jan Vogrin | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Martin Končar | 0 | 3 | 14:33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0:00 | 50.0 | 4 | 0 | 1 | 1 | -12 | 4 |
| 23 | Svit Rogelja | 0 | 3 | 8:23 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0:00 | 50.0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -6 | 1 |
| 69 | Marko Jovanović | 0 | 2 | 6:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -13 | 2 |
| Skupaj | 0 | 81 | 36 | 15 | 7 | 3 | 28 | 65 | 9 | 34 | 26.5 | 16 | 24 | 66.7 | 0 | 43.1 | 17 | 19 | 18 | 28 | -110 | 75 |
MVP PortCup22
PTS
Time played
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
EFF
AVG Time
FG%
OFF
DEF
TO
PF
PlusMinus
efekt
| 0 | 0 |
| 103 | 81 |
| 200 | 195 |
| 0 | 0 |
| 26 | 15 |
| 9 | 7 |
| 0 | 3 |
| 35 | 28 |
| 66 | 65 |
| 14 | 9 |
| 30 | 34 |
| 46.7 | 26.5 |
| 19 | 16 |
| 29 | 24 |
| 65.5 | 66.7 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 53.0 | 43.1 |
| 11 | 17 |
| 28 | 19 |
| 14 | 18 |
| 25 | 28 |
| 22 | -110 |
| 123 | 75 |
TEHNIČNI KOMISAR Žarko Tomšič (Ljubljana) PRVI SODNIK Gašper Smolej (Novo mesto) DRUGI SODNIK Tilen Mrcina (Ljubljana)
Igrišče-dvorana
| 1 |
|---|
Past Meetings
(12)
74 - 682. SKL člani
2022/2023
OŠ KAŠELJ Janče Ljubljana — Portorož |
(1)
86 - 802. SKL člani
2022/2023
ŠD Lucija Portorož — Janče Ljubljana |


POR