Podrobnosti
| Datum | Čas | Liga | Sezona | Match Day | Celotni igralni čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2023 | 12:20 | 2. SKL člani | 2023/2024 | 3 | 40' |
Rekapitulacija
Tehnični komisar ni zapisal pripomb na organizacijo in izvedbo tekme.
Dobro opravljeno delo pomožnih sodnikov razen nevplivnih napak merilke omejitve napada.
Uradna predstavnika obeh ekip v poročilo o tekmi nista zapisala pripomb na organizacijo in izvedbo tekme ter opravljeno delo uradnih oseb.
Športno vedenje vseh akterjev tekme.
Borbena in športna prvenstvena tekma.
LIT
| MVP PortCup22 | PTS | Time played | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFF | AVG Time | FG% | OFF | DEF | TO | PF | PlusMinus | efekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 88 | 200 | 0 | 14 | 8 | 1 | 30 | 65 | 8 | 25 | 0 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 22 | 9 | 19 | 10 | 102 |
POR
| # | Igralec | MVP PortCup22 | PTS | Time played | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFF | AVG Time | FG% | OFF | DEF | TO | PF | PlusMinus | efekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Adrian Hirschmann | 0 | 13 | 35:41 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 14 | 2 | 11 | 18.2 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0:00 | 28.6 | 0 | 1 | 8 | 3 | -6 | -1 |
| 3 | Matija Radanović | 0 | 13 | 27:45 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0:00 | 75.0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 14 |
| 5 | Matic Pristopnik | 0 | 19 | 30:12 | 2 | 4 | 2 | 0 | 7 | 12 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0:00 | 58.3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 7 | Peter Tumpič Bordon | 0 | 5 | 13:13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -8 | 4 |
| 9 | Janko Kilibarda | 0 | 7 | 23:43 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0:00 | 100.0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 12 |
| 11 | David Vac | 0 | 9 | 12:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -11 | 1 |
| 12 | Andraž Rogelja | 0 | 12 | 34:25 | 7 | 5 | 3 | 0 | 3 | 9 | 2 | 7 | 28.6 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0:00 | 33.3 | 1 | 6 | 1 | 3 | -2 | 21 |
| 13 | Jan Vogrin | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Martin Končar | 0 | 0 | 11:40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -9 | -2 |
| 23 | Svit Rogelja | 0 | 0 | 7:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -15 | -3 |
| 55 | Jernej Cergolj | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Marko Jovanović | 0 | 0 | 2:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -1 |
| Skupaj | 0 | 78 | 200 | 24 | 18 | 7 | 0 | 28 | 58 | 11 | 30 | 36.7 | 11 | 15 | 73.3 | 0 | 48.3 | 6 | 18 | 15 | 26 | -50 | 70 |
MVP PortCup22
PTS
Time played
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
EFF
AVG Time
FG%
OFF
DEF
TO
PF
PlusMinus
efekt
| 0 | 0 |
| 88 | 78 |
| 200 | 200 |
| 0 | 0 |
| 14 | 18 |
| 8 | 7 |
| 1 | 0 |
| 30 | 28 |
| 65 | 58 |
| 8 | 11 |
| 25 | 30 |
| 32.0 | 36.7 |
| 20 | 11 |
| 30 | 15 |
| 66.7 | 73.3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 46.2 | 48.3 |
| 16 | 6 |
| 22 | 18 |
| 9 | 15 |
| 19 | 26 |
| 10 | -50 |
| 102 | 70 |
TEHNIČNI KOMISAR Dušan Jager (Slov. Konjice) PRVI SODNIK Matej Pejič (Vrhnika) DRUGI SODNIK Tomaž Mlakar (Štore)
Igrišče-dvorana
| 1 |
|---|
Past Meetings
(15)
100 - 722. SKL člani
2022/2023
ŠD Lucija Portorož — Litija |
(4)
96 - 912. SKL člani
2022/2023
ŠD Litija Litija — Portorož |
(18)
68 - 632. SKL člani
2021/2022
ŠD Litija Litija — Portorož |
(7)
89 - 792. SKL člani
2021/2022
ŠD Lucija Portorož — Litija |
19:002. SKL člani
2020/2021
ŠD Litija Litija — Portorož |


POR