ČLANI KK PORTOROŽ
2022/2023
| # | Igralec | PTS | PPG | AST | REB | G | GS | 3PM | AVG EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Mik Rodman | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.000 |
| 2 | ![]() Moukengue Cleg-Huyghens | 66 | 3.88 | 0 | 33 | 17 | 17 | 0 | 3.941 |
| 6 | ![]() Luka Krmac | 129 | 5.38 | 31 | 27 | 24 | 24 | 18 | 1.083 |
| 7 | ![]() Peter Tumpič Bordon | 61 | 2.65 | 6 | 15 | 24 | 23 | 11 | 1.609 |
| 8 | ![]() Elmir Haskić | 151 | 6.04 | 15 | 86 | 25 | 25 | 5 | 5.240 |
| 9 | ![]() Janko Kilibarda | 96 | 4.57 | 18 | 56 | 24 | 21 | 8 | 5.333 |
| 12 | ![]() Andraž Rogelja | 399 | 16.63 | 96 | 122 | 24 | 24 | 57 | 11.917 |
| 13 | ![]() Jan Vogrin | 12 | 1.33 | 3 | 5 | 16 | 9 | 6 | 2.222 |
| 15 | ![]() Benjamin Tuhčič | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 21 | ![]() Martin Končar | 84 | 3.36 | 14 | 78 | 25 | 25 | 2 | 5.120 |
| 22 | ![]() Tim Škerbec | 485 | 19.40 | 71 | 166 | 25 | 25 | 34 | 19.280 |
| 23 | ![]() Aleks Cvetičanin | 216 | 12.00 | 33 | 42 | 21 | 18 | 32 | 3.667 |
| 23 | ![]() Svit Rogelja | 88 | 3.52 | 66 | 59 | 25 | 25 | 4 | 4.440 |
| 30 | ![]() Adin Kavgić | 104 | 6.93 | 32 | 114 | 22 | 15 | 5 | 11.867 |
| 55 | ![]() Jernej Cergolj | 2 | 0.50 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0.750 |
| 69 | ![]() Marko Jovanović | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 99 | ![]() Žiga Bahor | 50 | 2.63 | 16 | 16 | 19 | 19 | 7 | 1.789 |





















