Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezona | Match Day | Celotni igralni čas |
---|---|---|---|---|---|
20/05/2023 | 17:15 | 2023 Portorož Cup U14 Group B | 2022/2023 | 3 | 40' |
Rekapitulacija
KK PULA 1981 | Score | AŠD JADRAN |
6 | P1 | 12 |
9 | P2 | 2 |
5 | P3 | 5 |
12 | P4 | 4 |
0 | OT | 0 |
34 | Total | 25 |
KK PULA 1981 | Team | AŠD JADRAN |
14-44 | FG | 12-37 |
31% | FG% | 32% |
1/10 | 3FG | 1/9 |
10% | 3FG% | 11% |
5/13 | FT | 0/1 |
38% | FT% | 0% |
10 | ORB | 9 |
17 | DRB | 22 |
27 | TRB | 31 |
8 | AST | 8 |
14 | STL | 8 |
0 | BLK | 3 |
12 | TOV | 24 |
9 |
PF |
11 |
PULA 1981
# | Igralec | MVP PortCup22 | PTS | Time played | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFF | AVG Time | FG% | OFF | DEF | TO | PF | PlusMinus | efekt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Marin KOZINA | 0 | 0 | 9:07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Karlo BRATULIĆ | 0 | 0 | 6:16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | David ČERVENI | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Petar PUH | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ivor KUZMANOVIĆ | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
11 | Vili IŠIĆ 1 | 3 | 6 | 22:49 | 11 | 2 | 7 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 25.0 | 3 | 8 | 11 | 4 | 0 | 0 |
12 | Lovro PERKOVIĆ 3 | 7 | 12 | 22:49 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 10 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0:00 | 60.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Juraj KVATERNIK | 0 | 5 | 22:49 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 28.6 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 |
14 | Erik MALBAŠIĆ 2 | 5 | 10 | 22:49 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0:00 | 33.3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nikola KUZMANOVIĆ | 0 | 1 | 3:39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Marko DIZDAR | 0 | 0 | 3:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Nikola PERČIĆ DEBELJUH | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj | 15 | 34 | 25 | 8 | 14 | 0 | 14 | 44 | 1 | 10 | 10.0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 31.8 | 9 | 16 | 25 | 10 | 0 | 0 |
JADRAN
# | Igralec | MVP PortCup22 | PTS | Time played | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFF | AVG Time | FG% | OFF | DEF | TO | PF | PlusMinus | efekt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Dean CANCIANI | 0 | 0 | 3:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Peter CHERT 1 | 1 | 6 | 14:43 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 50.0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 |
7 | Lan GREBENŠEK | 0 | 0 | 6:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Milton CIANI | 0 | 2 | 15:20 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 50.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Eelis LASSIG | 0 | 0 | 2:42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Manu BUDIN | 0 | 0 | 6:40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Saša STAREC | 0 | 0 | 2:39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
13 | Viktor PROCHILO | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Manuel PURIČ | 0 | 2 | 15:53 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 50.0 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
15 | Samuel LEGHISSA 3 | 5 | 8 | 17:53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 30.8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
17 | Nathan COVI | 0 | 2 | 11:28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0:00 | 14.3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
19 | Maksi BAN 2 | 3 | 5 | 16:42 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0:00 | 66.7 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Skupaj | 9 | 25 | 27 | 8 | 8 | 3 | 12 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 32.4 | 9 | 18 | 22 | 11 | 0 | 0 |
MVP PortCup22
PTS
Time played
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
EFF
AVG Time
FG%
OFF
DEF
TO
PF
PlusMinus
efekt
15 | 9 |
34 | 25 |
109 | 107 |
0 | 0 |
8 | 8 |
14 | 8 |
0 | 3 |
14 | 12 |
44 | 37 |
1 | 0 |
10 | 0 |
10.0 | 0 |
5 | 1 |
9 | 7 |
55.6 | 14.3 |
0 | 1 |
0 | 0 |
31.8 | 32.4 |
9 | 9 |
16 | 18 |
25 | 22 |
10 | 11 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Igrišče-dvorana
Montažna dvorana Lucija |
---|