Montažna dvorana Lucija
OLIVA — JADRAN
LJUBLJANA — PULA 1981
PULA 1981 — JADRAN
KK PULA 1981 | Score | AŠD JADRAN |
6 | P1 | 12 |
9 | P2 | 2 |
5 | P3 | 5 |
12 | P4 | 4 |
0 | OT | 0 |
34 | Total | 25 |
KK PULA 1981 | Team | AŠD JADRAN |
14-44 | FG | 12-37 |
31% | FG% | 32% |
1/10 | 3FG | 1/9 |
10% | 3FG% | 11% |
5/13 | FT | 0/1 |
38% | FT% | 0% |
10 | ORB | 9 |
17 | DRB | 22 |
27 | TRB | 31 |
8 | AST | 8 |
14 | STL | 8 |
0 | BLK | 3 |
12 | TOV | 24 |
9 |
PF |
11 |
PAZIN — Sežana
KK PAZIN | Score | U14 Mesarija Prunk Sežana |
9 | P1 | 18 |
4 | P2 | 6 |
6 | P3 | 2 |
6 | P4 | 7 |
0 | OT | 0 |
25 | Total | 33 |
KK PAZIN | Team | U14 Mesarija Prunk Sežana |
12-44 | FG | 14-34 |
27% | FG% | 41% |
1/15 | 3FG | 1/7 |
7% | 3FG% | 14% |
0/5 | FT | 4/11 |
0% | FT% | 36% |
6 | ORB | 4 |
18 | DRB | 29 |
24 | TRB | 33 |
2 | AST | 6 |
6 | STL | 4 |
4 | BLK | 1 |
5 | TOV | 11 |
14 | PF | 7 |
OLIVA — LJUBLJANA
KK OLIVA VODNJAN | Score | KK LJUBLJANA |
11 | P1 | 9 |
8 | P2 | 15 |
8 | P3 | 9 |
15 | P4 | 6 |
0 | OT | 0 |
42 | Total | 39 |
KK OLIVA VODNJAN | Team | KK LJUBLJANA |
20-58 | FG | 16-39 |
34% | FG% | 41% |
0/2 | 3FG | 2/13 |
0% | 3FG% | 15% |
2/6 | FT | 5/14 |
33% | FT% | 36% |
12 | ORB | 13 |
12 | DRB | 27 |
24 | TRB | 40 |
11 | AST | 8 |
17 | STL | 5 |
3 | BLK | 5 |
10 | TOV | 26 |
16 | PF | 8 |
POR — ŠABAC
PORTOROŽ | Score | U14 OKK ŠABAC |
9 | P1 | 16 |
6 | P2 | 7 |
13 | P3 | 15 |
9 | P4 | 12 |
0 | OT | 0 |
37 | Total | 53 |
PORTOROŽ | Team | U14 OKK ŠABAC |
14-37 | FG | 23-49 |
38% | FG% | 47% |
3/13 | 3FG | 2/4 |
23% | 3FG% | 50% |
6/12 | FT | 3/7 |
50% | FT% | 43% |
5 | ORB | 9 |
16 | DRB | 22 |
21 | TRB | 31 |
7 | AST | 12 |
9 | STL | 19 |
1 | BLK | 3 |
26 | TOV | 23 |
8 | PF | 9 |