Podrobnosti
| Datum | Čas | Liga | Sezona | Match Day | Celotni igralni čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2023 | 11:00 | 2023 Portorož Cup U14 Group B | 2022/2023 | 1 | 40' |
PAZIN
| # | Igralec | MVP PortCup22 | PTS | Time played | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFF | AVG Time | FG% | OFF | DEF | TO | PF | PlusMinus | efekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Marko GUERIN | 0 | 12 | 0:00 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0:00 | 23.5 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Teo MIKOLIĆ | 0 | 5 | 0:00 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0:00 | 33.3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Nikša SIMIĆ | 0 | 7 | 0:00 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 15 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 20.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aleks PRENC | 0 | 4 | 0:00 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 28.6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Lukas HRVATIN | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Juraj ĆUS | 0 | 2 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Niko PAVLETIĆ | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mate BORTOŠA | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Josip MALIŠA | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pio LUKŠIĆ | 0 | 6 | 0:00 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0:00 | 28.6 | 6 | 4 | 1 | 1 1 | 0 | 0 |
| 99 | Nino ŠTEFANIĆ | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 0 | 36 | 34 | 6 | 11 | 2 | 14 | 55 | 3 | 17 | 17.6 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 25.5 | 13 | 21 | 7 | 6 | 0 | 0 |
JADRAN
| # | Igralec | MVP PortCup22 | PTS | Time played | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFF | AVG Time | FG% | OFF | DEF | TO | PF | PlusMinus | efekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Dean CANCIANI | 0 | 0 | 5:41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Peter CHERT 2 | 5 | 10 | 16:33 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0:00 | 27.3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Lan GREBENŠEK | 0 | 2 | 7:38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 33.3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Milton CIANI | 0 | 2 | 10:22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 33.3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Eelis LASSIG | 0 | 0 | 5:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Manu BUDIN | 0 | 0 | 8:04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saša STAREC | 0 | 0 | 7:09 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Viktor PROCHILO | 0 | 0 | 4:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Manuel PURIČ 2 | 3 | 6 | 10:29 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 37.5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Samuel LEGHISSA | 0 | 0 | 11:29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Nathan COVI | 0 | 1 | 10:48 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Maksi BAN 1 | 1 | 4 | 15:27 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 33.3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Skupaj | 9 | 25 | 35 | 7 | 4 | 4 | 10 | 44 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 22.7 | 11 | 24 | 17 | 7 | 0 | 0 |
MVP PortCup22
PTS
Time played
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
EFF
AVG Time
FG%
OFF
DEF
TO
PF
PlusMinus
efekt
| 0 | 9 |
| 36 | 25 |
| 0 | 108 |
| 0 | 0 |
| 6 | 7 |
| 11 | 4 |
| 2 | 4 |
| 14 | 10 |
| 55 | 44 |
| 3 | 1 |
| 17 | 4 |
| 17.6 | 25.0 |
| 5 | 5 |
| 10 | 6 |
| 50.0 | 83.3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 25.5 | 22.7 |
| 13 | 11 |
| 21 | 24 |
| 7 | 17 |
| 6 | 7 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Igrišče-dvorana
| Montažna dvorana Lucija |
|---|


JADRAN