Podrobnosti
| Datum | Čas | Liga | Sezona | Match Day | Celotni igralni čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2022 | 20:15 | 1. SKL - U20 | 2022/2023 | 4 | 0' |
Rekapitulacija
| PORTOROŽ Roster | ||||||||||||||||||
| Box Score | ||||||||||||||||||
| Athlete | Started | MP | PTS | 2FG | 2FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | |
| 4 Tim Rodman | 00:01:44 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 Mark Stjepović | 00:09:03 | 0 | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 8 Luka Vujičić | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 Jernej Cergolj | 00:24:36 | 4 | 1-2 | 50% | 0-2 | 0% | 2/2 | 100% | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | ||
| 13 Lian Koren | X | 00:22:54 | 2 | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 14 Danila Kulkin | 00:09:40 | 1 | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 Benjamin Tuhčič | 00:05:45 | 0 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 18 Mik Rodman | X | 00:24:48 | 7 | 2-4 | 50% | 1-5 | 20% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 19 Janko Kilibarda | X | 00:32:08 | 33 | 11-20 | 55% | 3-8 | 38% | 2/5 | 40% | 1 | 9 | 10 | 5 | 3 | 3 | 7 | 2 | |
| 20 Peter Tumpić Bordon | X | 00:28:50 | 19 | 3-4 | 75% | 3-7 | 43% | 4/4 | 100% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 21 Elmir Haskić | X | 00:39:52 | 22 | 6-16 | 38% | 0-3 | 0% | 10/13 | 77% | 1 | 12 | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| Cedevita Olimpija U20 Roster | ||||||||||||||||||
| Box Score | ||||||||||||||||||
| Athlete | Started | MP | PTS | 2FG | 2FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | |
| 4 Aleksandar Karadžić | 00:11:03 | 7 | 3-6 | 50% | 0-2 | 0% | 1/1 | 100% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 5 Jon Obran | 00:14:07 | 4 | 2-2 | 100% | 0-0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 Vukašin Todorović | X | 00:29:12 | 24 | 6-9 | 67% | 2-5 | 40% | 6/10 | 60% | 1 | 7 | 8 | 5 | 1 | 0 | 6 | 4 | |
| 7 Matic Gorenjc | 00:06:34 | 0 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 8 Rok Popović | X | 00:24:14 | 6 | 2-5 | 40% | 0-1 | 0% | 2/4 | 50% | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 9 Kristjan Gončin | 00:06:19 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| 10 Filip Horvat | 00:20:07 | 12 | 3-3 | 100% | 2-5 | 40% | 0/0 | 0% | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 11 Benjamin Mirkovič | X | 00:22:58 | 9 | 1-2 | 50% | 2-2 | 100% | 1/1 | 100% | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 12 Nil Jovanović | X | 00:24:56 | 18 | 5-13 | 38% | 2-4 | 50% | 2/2 | 100% | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | |
| 14 Luka Šmitran | 00:23:19 | 20 | 5-8 | 63% | 1-5 | 20% | 7/10 | 70% | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| 15 Alej Kump | X | 00:16:31 | 4 | 1-3 | 33% | 0-0 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
POR
| # | Igralec | MVP PortCup22 | PTS | Time played | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFF | AVG Time | FG% | OFF | DEF | TO | PF | PlusMinus | efekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tim Rodman | 0 | 0 | 1:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Mark Stjepović | 0 | 0 | 9:03 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -10 | 0 |
| 8 | Luka Vujičić | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jernej Cergolj | 0 | 4 | 24:36 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0:00 | 25.0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 11 | 0 |
| 13 | Lian Koren | 0 | 2 | 22:54 | 4 | 0 | 04 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 50.0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -18 | 0 |
| 14 | Danila Kulkin | 0 | 1 | 9:40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -13 | 0 |
| 15 | Benjamin Tuhčič | 0 | 0 | 5:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
| 18 | Mik Rodman | 0 | 7 | 24:48 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 9 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 33.3 | 0 | 3 | 4 | 3 | -13 | 0 |
| 19 | Janko Kilibarda 1 | 0 | 33 | 32:08 | 10 | 5 | 3 | 3 | 14 | 28 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0:00 | 50.0 | 1 | 9 | 7 | 2 | -12 | 0 |
| 20 | Peter Tumpič Bordon 3 | 0 | 19 | 28:50 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0:00 | 54.5 | 0 | 1 | 0 | 5 | -4 | 0 |
| 21 | Elmir Haskić 2 | 0 | 22 | 39:52 | 13 | 2 | 0 | 2 | 6 | 19 | 0 | 3 | 0.0 | 10 | 13 | 76.9 | 0 | 0:00 | 31.6 | 1 | 12 | 2 | 3 | -16 | 0 |
| Skupaj | 0 | 88 | 40 | 10 | 19 | 9 | 32 | 76 | 9 | 28 | 32.1 | 20 | 24 | 83.3 | 0 | 42.1 | 11 | 29 | 17 | 22 | -80 | 0 |
Cedevita
| MVP PortCup22 | PTS | Time played | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFF | AVG Time | FG% | OFF | DEF | TO | PF | PlusMinus | efekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MVP PortCup22
PTS
Time played
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
EFF
AVG Time
FG%
OFF
DEF
TO
PF
PlusMinus
efekt
| 0 | 0 |
| 88 | 0 |
| 193 | 0 |
| 0 | 0 |
| 10 | 0 |
| 19 | 0 |
| 9 | 0 |
| 32 | 0 |
| 76 | 0 |
| 9 | 0 |
| 28 | 0 |
| 32.1 | 0 |
| 20 | 0 |
| 24 | 0 |
| 83.3 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 42.1 | 0 |
| 11 | 0 |
| 29 | 0 |
| 17 | 0 |
| 22 | 0 |
| -80 | 0 |
| 0 | 0 |
Igrišče-dvorana
| ŠD Lucija |
|---|
| 6320, Liminjanska cesta 78, 6320 Portorož - Portorose, Slovenija |
Video
Past Meetings
(1)
102 - 621. SKL - U20
2022/2023
Stožice, mala dv. U20 Cedevita Olimpija — U20 Portorož |


Cedevita