Podrobnosti
| Datum | Čas | Liga | Sezona | Match Day | Celotni igralni čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2022 | 20:00 | 1. SKL - U20 | 2022/2023 | 1 | 40' |
Rekapitulacija
| CEDEVITA OLIMPIJA Roster | ||||||||||||||||||
| Box Score | ||||||||||||||||||
| Athlete | Started | MP | PTS | 2FG | 2FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | |
| 1 Vukašin Todorovič | X | 00:25:32 | 20 | 6-6 | 100% | 2-6 | 33% | 2/5 | 40% | 2 | 6 | 8 | 7 | 3 | 1 | 6 | 1 | |
| 3 Nil Jovanovič | X | 00:17:59 | 8 | 4-7 | 57% | 0-5 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 Lon Ličan | 00:15:50 | 9 | 3-5 | 60% | 0-2 | 0% | 3/5 | 60% | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||
| 7 Matic Gorenjc | 00:08:49 | 6 | 0-0 | 0% | 2-3 | 67% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 8 Benjamin Mirkovič | X | 00:20:04 | 10 | 3-5 | 60% | 1-1 | 100% | 1/2 | 50% | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | |
| 11 Luka Šmitran | 00:24:33 | 17 | 4-4 | 100% | 2-5 | 40% | 3/4 | 75% | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 15 Jon Obran | 00:13:13 | 5 | 1-1 | 100% | 1-4 | 25% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 21 Rok Popovič | X | 00:16:49 | 6 | 3-6 | 50% | 0-0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 23 Aleksandar Karadžič | X | 00:13:13 | 2 | 1-4 | 25% | 0-1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 27 Kristijan Gončin | 00:11:13 | 8 | 4-7 | 57% | 0-0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 29 Alej Kump | 00:15:05 | 6 | 3-6 | 50% | 0-0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
| 55 Filip Horvat | 00:19:35 | 7 | 3-3 | 100% | 0-5 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | ||
| PORTOROŽ Roster | ||||||||||||||||||
| Box Score | ||||||||||||||||||
| Athlete | Started | MP | PTS | 2FG | 2FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | |
| 4 Tim Rodman | 00:07:09 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 Peter Tumpić Bordon | X | 00:37:42 | 15 | 4-10 | 40% | 2-11 | 18% | 1/2 | 50% | 3 | 5 | 8 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | |
| 8 Luka Vujičić | 00:08:28 | 0 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 10 Mik Rodman | X | 00:27:39 | 2 | 0-2 | 0% | 0-1 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 11 Jernej Cergolj | X | 00:16:27 | 0 | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| 14 Danila Kulkin | 00:07:54 | 0 | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 15 Benjamin Tuhčič | 00:08:48 | 2 | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 18 Jan Vogrin | X | 00:31:35 | 3 | 0-2 | 0% | 1-5 | 20% | 0/0 | 0% | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 19 Janko Kilibarda | 00:32:12 | 31 | 7-11 | 64% | 4-12 | 33% | 5/7 | 86% | 4 | 4 | 8 | 1 | 6 | 1 | 7 | 4 | ||
| 21 Elmir Haskič | X | 00:24:01 | 12 | 3-9 | 33% | 1-3 | 33% | 3/3 | 100% | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 |
Cedevita
| MVP PortCup22 | PTS | Time played | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFF | AVG Time | FG% | OFF | DEF | TO | PF | PlusMinus | efekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POR
| # | Igralec | MVP PortCup22 | PTS | Time played | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFF | AVG Time | FG% | OFF | DEF | TO | PF | PlusMinus | efekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tim Rodman | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Peter Tumpič Bordon | 0 | 15 | 0:00 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 10 | 2 | 11 | 18.2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0:00 | 40.0 | 3 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Luka Vujičić | 0 | 0 | 0:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mik Rodman | 0 | 2 | 0:00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Jernej Cergolj | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | Danila Kulkin | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Benjamin Tuhčič | 0 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Jan Vogrin | 0 | 3 | 0:00 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Janko Kilibarda | 0 | 31 | 0:00 | 8 | 1 | 6 | 1 | 7 | 11 | 4 | 12 | 33.3 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0:00 | 63.6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 21 | Elmir Haskić | 0 | 12 | 0:00 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0:00 | 33.3 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| Skupaj | 0 | 65 | 39 | 10 | 15 | 4 | 15 | 38 | 8 | 34 | 23.5 | 11 | 14 | 78.6 | 0 | 39.5 | 12 | 27 | 32 | 17 | 0 | 0 |
MVP PortCup22
PTS
Time played
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
EFF
AVG Time
FG%
OFF
DEF
TO
PF
PlusMinus
efekt
| 0 | 0 |
| 0 | 65 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 10 |
| 0 | 15 |
| 0 | 4 |
| 0 | 15 |
| 0 | 38 |
| 0 | 8 |
| 0 | 34 |
| 0 | 23.5 |
| 0 | 11 |
| 0 | 14 |
| 0 | 78.6 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 39.5 |
| 0 | 12 |
| 0 | 27 |
| 0 | 32 |
| 0 | 17 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Igrišče-dvorana
| Stožice, mala dv. |
|---|


POR