Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezona | Match Day | Celotni igralni čas |
---|---|---|---|---|---|
13/11/2022 | 12:00 | Kadeti U16 sk11 | 2022/2023 | 6 | 0' |
POR
# | Igralec | MVP PortCup22 | PTS | Time played | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFF | AVG Time | FG% | OFF | DEF | TO | PF | PlusMinus | efekt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Maj Žigon 1 | 0 | 28 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 7 | 71.4 | 37 | 0:00 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Alex Mauro | 0 | 6 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 0:00 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tian Čerče | 0 | 7 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0:00 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bogdan Dragojević | 0 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Brin Glavina Češnjevar 2 | 0 | 10 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Adnan Kličič | 0 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Emanuel Bolčič | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Matija Stjepovič 3 | 0 | 9 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0:00 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Marko BAJT | 0 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:00 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Gabriel Plahuta | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Tenej KOKOŠINEK | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 27 | 10 | 5 | 200.0 | 7 | 9 | 77.8 | 92 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alive
MVP PortCup22 | PTS | Time played | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFF | AVG Time | FG% | OFF | DEF | TO | PF | PlusMinus | efekt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MVP PortCup22
PTS
Time played
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
EFF
AVG Time
FG%
OFF
DEF
TO
PF
PlusMinus
efekt
0 | 0 |
67 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
21 | 0 |
27 | 0 |
10 | 0 |
5 | 0 |
200.0 | 0 |
7 | 0 |
9 | 0 |
77.8 | 0 |
92 | 0 |
0 | 0 |
77.8 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Igrišče-dvorana
ŠD Lucija |
---|
6320, Liminjanska cesta 78, 6320 Portorož - Portorose, Slovenija |
Past Meetings
(3)
49 - 92Kadeti U16 sk11
2022/2023
OŠ Šturje U16 Alive Ajdovščina — U16 Portorož |