Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezona | Match Day | Celotni igralni čas |
---|---|---|---|---|---|
23/10/2022 | 12:00 | Kadeti U16 sk11 | 2022/2023 | 3 | 0' |
Alive
MVP PortCup22 | PTS | Time played | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFF | AVG Time | FG% | OFF | DEF | TO | PF | PlusMinus | efekt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POR
# | Igralec | MVP PortCup22 | PTS | Time played | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFF | AVG Time | FG% | OFF | DEF | TO | PF | PlusMinus | efekt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Maj Žigon | 0 | 25 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0:00 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tian Čerče | 0 | 19 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 27 | 0:00 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bogdan Dragojević | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Brin Glavina Češnjevar | 0 | 12 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 17 | 0:00 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Armin Kličić | 0 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 0:00 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Emanuel Bolčič | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Adnan Kličič | 0 | 9 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 12 | 0:00 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Bor Prinčič | 0 | 20 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 6 | 16.7 | 24 | 0:00 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Marko BAJT | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Matija Stjepovič | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Gabriel Plahuta | 0 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:00 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 13 | 38.5 | 125 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MVP PortCup22
PTS
Time played
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
EFF
AVG Time
FG%
OFF
DEF
TO
PF
PlusMinus
efekt
0 | 0 |
0 | 92 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 42 |
0 | 42 |
0 | 2 |
0 | 2 |
0 | 100.0 |
0 | 5 |
0 | 13 |
0 | 38.5 |
0 | 125 |
0 | 0 |
0 | 100.0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Igrišče-dvorana
OŠ Šturje |
---|