Podrobnosti
| Datum | Čas | Liga | Sezona | Celotni igralni čas |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2023 | 12:30 | 2023 Portorož Cup U14 FINAL | 2022/2023 | 40' |
OLIVA
| # | Igralec | MVP PortCup22 | PTS | Time played | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFF | AVG Time | FG% | OFF | DEF | TO | PF | PlusMinus | efekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Martin MIRKOVIĆ | 0 | 0 | 6:14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Erik MACAN | 0 | 0 | 1:50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Luka BERNOBIĆ | 0 | 2 | 1:22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erik ANTOLOVIĆ 1 | 1 | 4 | 19:02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0:00 | 20.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Đani GLAVAŠ 3 | 5 | 2 | 19:49 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 14.3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Frane KUFTIĆ | 0 | 0 | 16:38 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Adel ĐAFIĆ | 0 | 2 | 2:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Damir ANTOLOVIĆ 2 | 3 | 4 | 15:44 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Ante LOZANČIĆ | 0 | 2 | 19:49 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 16.7 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | Alen PRNJAVORAC | 0 | 0 | 2:19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Filip KUFTIĆ | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 9 | 16 | 19 | 5 | 7 | 1 | 7 | 25 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 28.0 | 4 | 15 | 19 | 11 | 0 | 0 |
PULA 1981
| # | Igralec | MVP PortCup22 | PTS | Time played | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFF | AVG Time | FG% | OFF | DEF | TO | PF | PlusMinus | efekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Marin KOZINA | 0 | 3 | 14:05 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 16.7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Karlo BRATULIĆ | 0 | 2 | 9:16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 25.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | David ČERVENI | 0 | 0 | 0:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Petar PUH | 0 | 0 | 1:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ivor KUZMANOVIĆ | 0 | 0 | 0:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Vili IŠIĆ 1 | 3 | 0 | 18:11 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Lovro PERKOVIĆ 3 | 7 | 15 | 20:39 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 50.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Juraj KVATERNIK | 0 | 6 | 17:31 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 40.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Erik MALBAŠIĆ 2 | 5 | 4 | 20:16 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 25.0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Nikola KUZMANOVIĆ | 0 | 2 | 2:36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Marko DIZDAR | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nikola PERČIĆ DEBELJUH | 0 | 0 | 0:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 15 | 32 | 28 | 6 | 11 | 1 | 13 | 43 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 17 | 11 | 13 | 6 | 0 | 0 |
MVP PortCup22
PTS
Time played
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
EFF
AVG Time
FG%
OFF
DEF
TO
PF
PlusMinus
efekt
| 9 | 15 |
| 16 | 32 |
| 100 | 101 |
| 0 | 0 |
| 5 | 6 |
| 7 | 11 |
| 1 | 1 |
| 7 | 13 |
| 25 | 43 |
| 0 | 1 |
| 3 | 10 |
| 0.0 | 10.0 |
| 2 | 0 |
| 4 | 0 |
| 50.0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 28.0 | 30.2 |
| 4 | 17 |
| 15 | 11 |
| 19 | 13 |
| 11 | 6 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Igrišče-dvorana
| ŠD Lucija |
|---|
| 6320, Liminjanska cesta 78, 6320 Portorož - Portorose, Slovenija |


PULA 1981