Podrobnosti
| Datum | Čas | Liga | Sezona | Celotni igralni čas |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2023 | 14:30 | 2023 Portorož Cup U14 FINAL | 2022/2023 | 40' |
ŠABAC
| # | Igralec | MVP PortCup22 | PTS | Time played | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFF | AVG Time | FG% | OFF | DEF | TO | PF | PlusMinus | efekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Bogdan RADANOVIĆ | 0 | 0 | 20:44 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 6 | Jakov PRODANOVIĆ | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Teodor MAKSIMOVIĆ 1 | 1 | 4 | 20:44 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 25.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Vuk MILINKOVIČ | 0 | 0 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Veljko JOVANOVIĆ | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Stefan BRANKOVIĆ 3 | 5 | 14 | 20:44 | 8 | 1 | 4 | 0 | 6 | 23 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0:00 | 26.1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 13 | Vukašin KOPRIĆ | 0 | 0 | 7:11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Veljko KUZMANOVIĆ 2 | 3 | 12 | 20:44 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 0:00 | 50.0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Mika DRNDAREVIĆ | 0 | 0 | 12:13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Aleksa PETROVIĆ | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 9 | 30 | 21 | 6 | 7 | 0 | 13 | 52 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 3 | 0.0 | 10 | 25.0 | 12 | 9 | 8 | 14 | 0 | 0 |
SEŽANA
| # | Igralec | MVP PortCup22 | PTS | Time played | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFF | AVG Time | FG% | OFF | DEF | TO | PF | PlusMinus | efekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Staš OZBIČ 2 | 5 | 19 | 18:52 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0:00 | 100.0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Benjamin ŠKAPIN 1 | 3 | 11 | 17:47 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0:00 | 71.4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mark MIJANOVIĆ 3 | 7 | 11 | 11:19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 83.3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Matej ČIGON | 0 | 2 | 1:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Tom SAMSA | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Tilen ŠTOKA | 0 | 9 | 16:30 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0:00 | 42.9 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 36 | Vid VALENČIČ UKMAR | 0 | 0 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Jaka ISKRA | 0 | 2 | 5:26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | Nejc RACE | 0 | 5 | 11:54 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0:00 | 66.7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Maj ŠKAPIN | 0 | 0 | 1:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Luka BRCAR | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Elias RAMIREZ | 0 | 1 | 17:03 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0:00 | 0.0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Skupaj | 15 | 60 | 33 | 9 | 3 | 2 | 23 | 34 | 2 | 4 | 50.0 | 12 | 27 | 44.4 | 0 | 67.6 | 9 | 24 | 13 | 11 | 0 | 0 |
MVP PortCup22
PTS
Time played
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
EFF
AVG Time
FG%
OFF
DEF
TO
PF
PlusMinus
efekt
| 9 | 15 |
| 30 | 60 |
| 100 | 98 |
| 0 | 0 |
| 6 | 9 |
| 7 | 3 |
| 0 | 2 |
| 13 | 23 |
| 52 | 34 |
| 1 | 2 |
| 8 | 4 |
| 12.5 | 50.0 |
| 0 | 12 |
| 3 | 27 |
| 0.0 | 44.4 |
| 10 | 0 |
| 0 | 0 |
| 25.0 | 67.6 |
| 12 | 9 |
| 9 | 24 |
| 8 | 13 |
| 14 | 11 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Igrišče-dvorana
| ŠD Lucija |
|---|
| 6320, Liminjanska cesta 78, 6320 Portorož - Portorose, Slovenija |


SEŽANA