Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezona | Match Day | Celotni igralni čas |
---|---|---|---|---|---|
20/05/2023 | 16:00 | 2023 Portorož Cup U14 Group A | 2022/2023 | 3 | 40' |
Rekapitulacija
KK LJUBLJANA | Score | OKK ŠABAC |
7 | P1 | 12 |
15 | P2 | 17 |
6 | P3 | 16 |
11 | P4 | 16 |
0 | OT | 0 |
39 | Total | 61 |
KK LJUBLJANA | Team | OKK ŠABAC |
18-51 | FG | 29-72 |
35% | FG% | 40% |
2/12 | 3FG | 2/5 |
17% | 3FG% | 40% |
1/2 | FT | 1/2 |
50% | FT% | 50% |
15 | ORB | 24 |
19 | DRB | 17 |
34 | TRB | 41 |
7 | AST | 12 |
4 | STL | 16 |
1 | BLK | 0 |
20 | TOV | 9 |
1 | PF |
LJUBLJANA
# | Igralec | MVP PortCup22 | PTS | Time played | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFF | AVG Time | FG% | OFF | DEF | TO | PF | PlusMinus | efekt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Naj LAMPIČ | 0 | 6 | 19:56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 50.0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
15 | Žan ARTELJ | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ivo MOVRIN | 0 | 4 | 22:06 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 28.6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
38 | Tristan BELTRAM | 0 | 4 | 19:21 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 40.0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60 | Timotej VOKADIN 3 | 5 | 11 | 21:51 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 15 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 33.3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
72 | Juš JAMNIK 1 | 1 | 8 | 22:14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0:00 | 30.0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
91 | Domen NEMGAR 2 | 3 | 6 | 22:22 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 37.5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj | 9 | 39 | 30 | 7 | 4 | 1 | 18 | 51 | 2 | 12 | 16.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 35.3 | 14 | 16 | 19 | 1 | 0 | 0 |
ŠABAC
# | Igralec | MVP PortCup22 | PTS | Time played | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFF | AVG Time | FG% | OFF | DEF | TO | PF | PlusMinus | efekt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Bogdan RADANOVIĆ | 0 | 4 | 12:09 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 28.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | Jakov PRODANOVIĆ | 0 | 4 | 13:25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 22.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Teodor MAKSIMOVIĆ | 0 | 4 | 12:09 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 33.3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vuk MILINKOVIČ 1 | 3 | 6 | 12:50 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 50.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Veljko JOVANOVIĆ | 0 | 0 | 10:00 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Vuk PERIĆ | 0 | 2 | 11:20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Stefan BRANKOVIĆ 3 | 7 | 19 | 12:17 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 16 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 56.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Vukašin KOPRIĆ | 0 | 8 | 13:25 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0:00 | 50.0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Veljko KUZMANOVIĆ 2 | 5 | 10 | 9:47 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 71.4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Mika DRNDAREVIĆ | 0 | 4 | 12:09 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 33.3 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Aleksa PETROVIĆ | 0 | 0 | 0:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj | 15 | 61 | 46 | 12 | 16 | 0 | 29 | 72 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 40.3 | 21 | 25 | 8 | 2 | 0 | 0 |
MVP PortCup22
PTS
Time played
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
EFF
AVG Time
FG%
OFF
DEF
TO
PF
PlusMinus
efekt
9 | 15 |
39 | 61 |
125 | 116 |
0 | 0 |
7 | 12 |
4 | 16 |
1 | 0 |
18 | 29 |
51 | 72 |
2 | 2 |
12 | 5 |
16.7 | 40.0 |
1 | 1 |
2 | 2 |
50.0 | 50.0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
35.3 | 40.3 |
14 | 21 |
16 | 25 |
19 | 8 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Igrišče-dvorana
ŠD Lucija |
---|
6320, Liminjanska cesta 78, 6320 Portorož - Portorose, Slovenija |