Podrobnosti
| Datum | Čas | Liga | Sezona | Match Day | Celotni igralni čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2023 | 14:45 | 2023 Portorož Cup U14 Group B | 2022/2023 | 2 | 40' |
PULA 1981
| # | Igralec | MVP PortCup22 | PTS | Time played | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFF | AVG Time | FG% | OFF | DEF | TO | PF | PlusMinus | efekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Marin KOZINA | 0 | 0 | 6:19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Karlo BRATULIĆ 1 | 1 | 0 | 9:14 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | David ČERVENI | 0 | 0 | 1:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Petar PUH | 0 | 0 | 0:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ivor KUZMANOVIĆ | 0 | 0 | 1:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Vili IŠIĆ | 0 | 4 | 19:14 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | Lovro PERKOVIĆ 2 | 3 | 7 | 16:01 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 60.0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Juraj KVATERNIK 3 | 5 | 9 | 18:49 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0:00 | 75.0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Erik MALBAŠIĆ | 0 | 4 | 20:23 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 25.0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Nikola KUZMANOVIĆ | 0 | 0 | 3:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Marko DIZDAR | 0 | 0 | 5:24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nikola PERČIĆ DEBELJUH | 0 | 0 | 2:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 9 | 24 | 28 | 6 | 8 | 1 | 8 | 29 | 2 | 9 | 22.2 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 27.6 | 6 | 22 | 16 | 8 | 0 | 0 |
PAZIN
| # | Igralec | MVP PortCup22 | PTS | Time played | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFF | AVG Time | FG% | OFF | DEF | TO | PF | PlusMinus | efekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Marko GUERIN | 0 | 0 | 19:58 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Teo MIKOLIĆ 2 | 5 | 12 | 20:06 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0:00 | 50.0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Nikša SIMIĆ | 0 | 5 | 17:25 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0:00 | 22.2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Aleks PRENC 1 | 3 | 12 | 21:04 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 16 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 37.5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Lukas HRVATIN | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Juraj ĆUS | 0 | 0 | 2:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Niko PAVLETIĆ | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Josip MALIŠA | 0 | 0 | 1:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mate BORTOŠA | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nino ŠTEFANIĆ | 0 | 0 | 2:29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pio LUKŠIĆ 3 | 7 | 6 | 21:04 | 12 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 50.0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Skupaj | 15 | 35 | 31 | 5 | 11 | 3 | 15 | 44 | 1 | 12 | 8.3 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 34.1 | 10 | 21 | 13 | 7 | 0 | 0 |
MVP PortCup22
PTS
Time played
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
EFF
AVG Time
FG%
OFF
DEF
TO
PF
PlusMinus
efekt
| 9 | 15 |
| 24 | 35 |
| 100 | 103 |
| 0 | 0 |
| 6 | 5 |
| 8 | 11 |
| 1 | 3 |
| 8 | 15 |
| 29 | 44 |
| 2 | 1 |
| 9 | 12 |
| 22.2 | 8.3 |
| 4 | 4 |
| 10 | 11 |
| 40.0 | 36.4 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 27.6 | 34.1 |
| 6 | 10 |
| 22 | 21 |
| 16 | 13 |
| 8 | 7 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Igrišče-dvorana
| ŠD Lucija |
|---|
| 6320, Liminjanska cesta 78, 6320 Portorož - Portorose, Slovenija |


PAZIN