Podrobnosti
| Datum | Čas | Liga | Sezona | Match Day | Celotni igralni čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2023 | 13:30 | 2023 Portorož Cup U14 Group B | 2022/2023 | 2 | 40' |
JADRAN
| # | Igralec | MVP PortCup22 | PTS | Time played | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFF | AVG Time | FG% | OFF | DEF | TO | PF | PlusMinus | efekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Dean CANCIANI | 0 | 0 | 5:02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Peter CHERT 3 | 5 | 8 | 13:57 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 44.4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Lan GREBENŠEK | 0 | 0 | 10:39 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Milton CIANI | 0 | 3 | 12:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Eelis LASSIG | 0 | 0 | 5:52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Manu BUDIN | 0 | 0 | 6:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saša STAREC | 0 | 2 | 6:24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Viktor PROCHILO | 0 | 0 | 4:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Manuel PURIČ | 0 | 0 | 8:29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Samuel LEGHISSA | 0 | 2 | 11:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Nathan COVI 1 | 1 | 3 | 10:23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Maksi BAN 2 | 3 | 2 | 14:51 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 20.0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Skupaj | 9 | 20 | 17 | 3 | 6 | 0 | 6 | 26 | 2 | 11 | 18.2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 23.1 | 1 | 16 | 15 | 14 | 0 | 0 |
SEŽANA
| # | Igralec | MVP PortCup22 | PTS | Time played | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFF | AVG Time | FG% | OFF | DEF | TO | PF | PlusMinus | efekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Staš OZBIČ 1 | 3 | 9 | 14:29 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0:00 | 42.9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Benjamin ŠKAPIN | 0 | 5 | 10:46 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0:00 | 28.6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mark MIJANOVIĆ 2 | 5 | 9 | 13:27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0:00 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | Matej ČIGON | 0 | 0 | 7:17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Tom SAMSA | 0 | 0 | 5:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Tilen ŠTOKA 3 | 7 | 9 | 18:56 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0:00 | 33.3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Vid VALENČIČ UKMAR | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Jaka ISKRA | 0 | 4 | 5:18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0:00 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Nejc RACE | 0 | 4 | 9:16 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Maj ŠKAPIN | 0 | 3 | 12:06 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 25.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Luka BRCAR | 0 | 2 | 6:33 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Elias RAMIREZ | 0 | 2 | 8:22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Skupaj | 15 | 47 | 27 | 9 | 13 | 1 | 18 | 50 | 2 | 9 | 22.2 | 9 | 15 | 60.0 | 0 | 36.0 | 11 | 16 | 8 | 5 | 0 | 0 |
MVP PortCup22
PTS
Time played
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
EFF
AVG Time
FG%
OFF
DEF
TO
PF
PlusMinus
efekt
| 9 | 15 |
| 20 | 47 |
| 104 | 107 |
| 0 | 0 |
| 3 | 9 |
| 6 | 13 |
| 0 | 1 |
| 6 | 18 |
| 26 | 50 |
| 2 | 2 |
| 11 | 9 |
| 18.2 | 22.2 |
| 2 | 9 |
| 2 | 15 |
| 100.0 | 60.0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 23.1 | 36.0 |
| 1 | 11 |
| 16 | 16 |
| 15 | 8 |
| 14 | 5 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Igrišče-dvorana
| ŠD Lucija |
|---|
| 6320, Liminjanska cesta 78, 6320 Portorož - Portorose, Slovenija |


SEŽANA