Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezona | Match Day | Celotni igralni čas |
---|---|---|---|---|---|
20/05/2023 | 11:00 | 2023 Portorož Cup U14 Group A | 2022/2023 | 1 | 40' |
Rekapitulacija
KK LJUBLJANA | Score | PORTOROŽ |
7 | P1 | 16 |
8 | P2 | 8 |
13 | P3 | 16 |
6 | P4 | 6 |
0 | OT | 0 |
34 | Total | 46 |
KK LJUBLJANA | Team | PORTOROŽ |
14-42 | FG | 20-51 |
33% | FG% | 39% |
1/7 | 3FG | 1/7 |
14% | 3FG% | 14% |
5/15 | FT | 5/6 |
33% | FT% | 83% |
15 | ORB | 8 |
23 | DRB | 18 |
38 | TRB | 26 |
4 | AST | 7 |
8 | STL | 24 |
1 | BLK | 2 |
28 | TOV | 16 |
7 | PF | 16 |
LJUBLJANA
# | Igralec | MVP PortCup22 | PTS | Time played | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFF | AVG Time | FG% | OFF | DEF | TO | PF | PlusMinus | efekt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Naj LAMPIČ | 0 | 1 | 11:31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
15 | Žan ARTELJ | 0 | 9 | 22:32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0:00 | 30.8 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 |
18 | Ivo MOVRIN 3 | 5 | 6 | 19:31 | 8 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 60.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
38 | Tristan BELTRAM | 0 | 0 | 10:34 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60 | Timotej VOKADIN 2 | 3 | 9 | 17:37 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0:00 | 42.9 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 |
72 | Juš JAMNIK | 0 | 0 | 20:59 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
91 | Domen NEMGAR 1 | 1 | 9 | 15:46 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Skupaj | 9 | 34 | 33 | 4 | 8 | 1 | 14 | 42 | 1 | 7 | 14.3 | 5 | 15 | 33.3 | 0 | 33.3 | 15 | 18 | 28 | 7 | 0 | 0 |
POR
# | Igralec | MVP PortCup22 | PTS | Time played | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFF | AVG Time | FG% | OFF | DEF | TO | PF | PlusMinus | efekt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leon GRBEC KLIČIČ | 0 | 0 | 4:10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
3 | Tomas KRANJC | 0 | 4 | 11:18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 22.2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
5 | Enej KOS | 0 | 5 | 12:24 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0:00 | 40.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Alek PROLE | 0 | 2 | 12:24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
11 | Emanuel BOLČIČ | 0 | 2 | 8:59 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 25.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jalen OSET 2 | 5 | 4 | 11:18 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 28.6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 |
13 | Marko BAJT 3 | 7 | 17 | 12:24 | 2 | 2 | 7 | 1 | 7 | 9 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0:00 | 77.8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jure STANOVNIK 1 | 3 | 4 | 12:24 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 40.0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
18 | Bor VATOVEC | 0 | 4 | 8:14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Tenej KOKOŠINEK | 0 | 2 | 6:16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 20.0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
23 | Nik JURIŠEVIČ | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Miha PADOVAN | 0 | 0 | 9:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Vid KOPIČ | 0 | 2 | 9:37 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Skupaj | 15 | 46 | 22 | 7 | 24 | 2 | 20 | 51 | 1 | 7 | 14.3 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 39.2 | 6 | 16 | 16 | 17 | 0 | 0 |
MVP PortCup22
PTS
Time played
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
EFF
AVG Time
FG%
OFF
DEF
TO
PF
PlusMinus
efekt
9 | 15 |
34 | 46 |
114 | 114 |
0 | 0 |
4 | 7 |
8 | 24 |
1 | 2 |
14 | 20 |
42 | 51 |
1 | 1 |
7 | 7 |
14.3 | 14.3 |
5 | 5 |
15 | 6 |
33.3 | 83.3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
33.3 | 39.2 |
15 | 6 |
18 | 16 |
28 | 16 |
7 | 17 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Igrišče-dvorana
ŠD Lucija |
---|
6320, Liminjanska cesta 78, 6320 Portorož - Portorose, Slovenija |