Podrobnosti
| Datum | Čas | Liga | Sezona | Match Day | Celotni igralni čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2023 | 21:40 | 1B. SKL - U20 skupina B1 | 2022/2023 | 8 | 0' |
POR
| # | Igralec | MVP PortCup22 | PTS | Time played | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFF | AVG Time | FG% | OFF | DEF | TO | PF | PlusMinus | efekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim Rodman | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sami Ćatić | 0 | 6 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luka Vujičić | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Jernej Cergolj | 0 | 8 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 11 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danila Kulkin | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Benjamin Tuhčič | 0 | 10 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 13 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Jan Vogrin | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Janko Kilibarda | 0 | 19 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 24 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Peter Tumpič Bordon | 0 | 14 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 19 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Elmir Haskić | 0 | 17 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 19 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 14 | 20 | 70.0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRA
| MVP PortCup22 | PTS | Time played | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFF | AVG Time | FG% | OFF | DEF | TO | PF | PlusMinus | efekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MVP PortCup22
PTS
Time played
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
EFF
AVG Time
FG%
OFF
DEF
TO
PF
PlusMinus
efekt
| 0 | 0 |
| 74 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 8 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 14 | 0 |
| 20 | 0 |
| 70.0 | 0 |
| 94 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Poročilo o tekmi Sprememba delegacije. Sprememba delegacije. Sprememba delegacije. Uradni predstavnik gostujoče ekipe je v poročilo o tekmi zapisal pohvale na opravljeno delo uradnih oseb. Športna tekma brez posebnosti.


DRA