Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezona | Match Day | Celotni igralni čas |
---|---|---|---|---|---|
14/03/2023 | 20:00 | 1B. SKL - U20 skupina B1 | 2022/2023 | 4 | 0' |
POR
# | Igralec | MVP PortCup22 | PTS | Time played | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFF | AVG Time | FG% | OFF | DEF | TO | PF | PlusMinus | efekt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Elmir Haskić | 0 | 19 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100.0 | 25 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Janko Kilibarda | 0 | 11 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lian Koren | 0 | 7 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Danila Kulkin | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uroš Medja | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Mik Rodman | 0 | 18 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tim Rodman | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Benjamin Tuhčič | 0 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Peter Tumpič Bordon | 0 | 13 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Jan Vogrin | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | -2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROG
MVP PortCup22 | PTS | Time played | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFF | AVG Time | FG% | OFF | DEF | TO | PF | PlusMinus | efekt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MVP PortCup22
PTS
Time played
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
EFF
AVG Time
FG%
OFF
DEF
TO
PF
PlusMinus
efekt
0 | 0 |
71 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
8 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
7 | 0 |
9 | 0 |
77.8 | 0 |
97 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Poročilo o tekmi Dogovorjena sprememba termina tekme. Ponovno dogovorjena sprememba termina tekme. Sprememba delegacije. Lian KOREN (igralec) - teh. napaka (nespoštljiva komunikacija z nasprotnikom) Mik RODMAN (IGRALEC) - teh. napaka (nešportno vedenje) Športna tekma brez posebnosti.