Podrobnosti
| Datum | Čas | Liga | Sezona | Match Day | Celotni igralni čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2022 | 18:00 | 1. SKL - U20 | 2022/2023 | 2 | 40' |
Officials
| Sodnik 2 | Sodnik 1 |
|---|---|
| Matic Šen(Dornberk) | Boštjan Blaško(Postojna) |
Rekapitulacija
| U20 KD GORICA @ PORTOROŽ (10-23-2022) | |||||||||||||||||||
| PORTOROŽ Roster | |||||||||||||||||||
| Box Score | |||||||||||||||||||
| Athlete | Started | MP | PTS | 2FG | 2FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | ||
| 4 Tim Rodman | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 Peter Bordon Tumpić | X | 00:34:12 | 14 | 2-4 | 50% | 3-6 | 50% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
| 8 Luka Vujičić | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 Mik Rodman | X | 00:25:02 | 7 | 2-3 | 67% | 1-3 | 33% | 0/1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
| 11 Jernej Cergolj | 00:19:48 | 6 | 3-3 | 100% | 0-0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
| 14 Danila Kulkin | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 Benjamin Tuhčič | 00:06:03 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 Jan Vogrin | X | 00:36:44 | 20 | 3-6 | 50% | 3-8 | 38% | 5/6 | 83% | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | ||
| 19 Janko Kilibarda | X | 00:38:11 | 19 | 7-13 | 54% | 0-4 | 0% | 5/5 | 100% | 6 | 6 | 12 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | ||
| 21 Elmir Haskić | X | 00:40:00 | 12 | 3-7 | 43% | 2-5 | 40% | 0/4 | 0% | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
| U20 KD GORICA Roster | |||||||||||||||||||
| Box Score | |||||||||||||||||||
| Athlete | Started | MP | PTS | 2FG | 2FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | ||
| 4 Maks Rijavec | 00:10:56 | 1 | 0-0 | 0% | 0-2 | 0% | 1/4 | 25% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| 5 Samo Vrabec | X | 00:24:21 | 13 | 5-7 | 71% | 0-0 | 0% | 3/3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 4 | 3 | ||
| 6 Svit Figelj | X | 00:31:10 | 16 | 2-3 | 67% | 4-9 | 44% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 7 Ivan Ugrin | 00:11:02 | 5 | 2-3 | 67% | 0-3 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 8 Tom Markič | 00:13:39 | 5 | 2-2 | 100% | 0-0 | 0% | 1/1 | 100% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 9 Tadej Medvešček | 00:12:31 | 3 | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
| 10 Nejc Pajtnar | X | 00:23:14 | 14 | 4-5 | 80% | 2-6 | 33% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||
| 11 Matjaž Bunc | 00:18:32 | 2 | 1-2 | 50% | 0-2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 12 Matic Tušar | X | 00:22:49 | 5 | 1-2 | 50% | 1-2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 15 Aidin Artukovič | X | 00:31:46 | 9 | 4-8 | 50% | 0-0 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
POR
| # | Igralec | MVP PortCup22 | PTS | Time played | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFF | AVG Time | FG% | OFF | DEF | TO | PF | PlusMinus | efekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim Rodman | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Peter Tumpič Bordon | 0 | 14 | 34:12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 10 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0:00 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 |
| Luka Vujičić | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Mik Rodman | 0 | 7 | 25:02 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0:00 | 50.0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 0 | Jernej Cergolj | 0 | 6 | 19:48 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 100.0 | 4 | 0 | 2 | 3 | -3 | 0 |
| Danila Kulkin | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Benjamin Tuhčič | 0 | 1 | 6:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
| 28 | Jan Vogrin | 0 | 20 | 36:44 | 8 | 1 | 4 | 1 | 6 | 14 | 3 | 8 | 37.5 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0:00 | 42.9 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 0 |
| 9 | Janko Kilibarda | 0 | 19 | 38:11 | 12 | 5 | 1 | 0 | 7 | 17 | 0 | 4 | 0.0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 0:00 | 41.2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 0 |
| 8 | Elmir Haskić | 0 | 12 | 40:00 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 12 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0:00 | 41.7 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| Skupaj | 0 | 79 | 200 | 33 | 17 | 11 | 2 | 29 | 62 | 9 | 26 | 34.6 | 12 | 20 | 60.0 | 0 | 46.8 | 15 | 18 | 17 | 17 | 30 | 0 |
GOR
| MVP PortCup22 | PTS | Time played | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFF | AVG Time | FG% | OFF | DEF | TO | PF | PlusMinus | efekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 73 | 200 | 0 | 14 | 2 | 1 | 29 | 58 | 8 | 26 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 15 | 20 | 0 | 0 |
MVP PortCup22
PTS
Time played
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
EFF
AVG Time
FG%
OFF
DEF
TO
PF
PlusMinus
efekt
| 0 | 0 |
| 79 | 73 |
| 200 | 200 |
| 0 | 0 |
| 17 | 14 |
| 11 | 2 |
| 2 | 1 |
| 29 | 29 |
| 62 | 58 |
| 9 | 8 |
| 26 | 26 |
| 34.6 | 30.8 |
| 12 | 7 |
| 20 | 12 |
| 60.0 | 58.3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 46.8 | 50.0 |
| 15 | 9 |
| 18 | 16 |
| 17 | 15 |
| 17 | 20 |
| 30 | 0 |
| 0 | 0 |
Igrišče-dvorana
| ŠD Lucija |
|---|
| 6320, Liminjanska cesta 78, 6320 Portorož - Portorose, Slovenija |


GOR