Podrobnosti
| Datum | Čas | Liga | Sezona | Match Day | Celotni igralni čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2022 | 12:00 | Kadeti U16 sk11 | 2022/2023 | 2 | 40' |
POR
| # | Igralec | MVP PortCup22 | PTS | Time played | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFF | AVG Time | FG% | OFF | DEF | TO | PF | PlusMinus | efekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Maj Žigon | 0 | 20 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 29 | 0:00 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Alex Mauro | 0 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0:00 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tian Čerče | 0 | 15 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 19 | 0:00 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bogdan Dragojević | 0 | 10 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 12 | 0:00 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Brin Glavina Češnjevar | 0 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0:00 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Armin Kličić | 0 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Bor Prinčič | 0 | 16 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 20 | 0:00 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gabriel Plahuta | 0 | 6 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0:00 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tenej KOKOŠINEK | 0 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 0:00 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Marko BAJT | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 4 | 4 | 100.0 | 8 | 17 | 47.1 | 102 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koper
| MVP PortCup22 | PTS | Time played | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFF | AVG Time | FG% | OFF | DEF | TO | PF | PlusMinus | efekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MVP PortCup22
PTS
Time played
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
EFF
AVG Time
FG%
OFF
DEF
TO
PF
PlusMinus
efekt
| 0 | 0 |
| 78 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 32 | 0 |
| 32 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 100.0 | 0 |
| 8 | 0 |
| 17 | 0 |
| 47.1 | 0 |
| 102 | 0 |
| 0 | 0 |
| 100.0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Igrišče-dvorana
| ŠD Lucija |
|---|
| 6320, Liminjanska cesta 78, 6320 Portorož - Portorose, Slovenija |


Koper