Podrobnosti
| Datum | Čas | Liga | Sezona | Match Day | Celotni igralni čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2022 | 12:00 | Mladinci - U18L | 2022/2023 | 6 | 0' |
POR
| # | Igralec | MVP PortCup22 | PTS | Time played | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFF | AVG Time | FG% | OFF | DEF | TO | PF | PlusMinus | efekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim Rodman | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Jernej Cergolj 3 | 0 | 11 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 11 | 0:00 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benjamin Tuhčič 1 | 0 | 11 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 15 | 0:00 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maj Žigon | 0 | 8 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 8 | 37.5 | 5 | 0:00 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matija Stjepovič | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bor Prinčič | 0 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:00 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aldin Kličić | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Danila Kulkin | 0 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:00 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luka Vujičić | 0 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:00 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mark Stjepović 2 | 0 | 10 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 13 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uroš Medja | 0 | 6 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Skupaj | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 4 | 4 | 100.0 | 10 | 19 | 52.6 | 65 | 121.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koper
| MVP PortCup22 | PTS | Time played | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFF | AVG Time | FG% | OFF | DEF | TO | PF | PlusMinus | efekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MVP PortCup22
PTS
Time played
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
EFF
AVG Time
FG%
OFF
DEF
TO
PF
PlusMinus
efekt
| 0 | 0 |
| 54 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 17 | 0 |
| 14 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 100.0 | 0 |
| 10 | 0 |
| 19 | 0 |
| 52.6 | 0 |
| 65 | 0 |
| 0 | 0 |
| 121.4 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Igrišče-dvorana
| ŠD Lucija |
|---|
| 6320, Liminjanska cesta 78, 6320 Portorož - Portorose, Slovenija |
Past Meetings
(3)
71 - 37Mladinci - U18L
2022/2023
OŠ ANTON UKMAR U18 Koper Rumeni — U18 Portorož |


Koper