Podrobnosti
| Datum | Čas | Liga | Sezona | Match Day | Celotni igralni čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2022 | 12:00 | Mladinci - U18L | 2022/2023 | 2 | 40' |
Rekapitulacija
| Athlete | Started | MP | PTS | 2FG | 2FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
| 4 Tim Rodman | X | 00:19:53 | 6 | 2-5 | 40% | 0-1 | 0% | 2/3 | 67% | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 5 Semi Čatić | X | 00:23:19 | 14 | 1-2 | 50% | 4-6 | 67% | 0/1 | 0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 8 Luka Vujičić | 00:17:41 | 13 | 5-9 | 56% | 1-2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 9 Uroš Medja | 00:17:38 | 3 | 0-1 | 0% | 1-1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 11 Jernej Cergolj | X | 00:23:59 | 26 | 8-11 | 73% | 1-3 | 33% | 7/8 | 88% | 7 | 2 | 9 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 |
| 12 Adnan Kličić | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 Bor Prinčič | 00:15:57 | 9 | 3-6 | 50% | 0-0 | 0% | 3/5 | 60% | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 14 Danila Kulkin | X | 00:19:35 | 4 | 2-2 | 100% | 0-1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 15 Benjamin Tuhčič | X | 00:18:42 | 18 | 7-8 | 88% | 1-1 | 100% | 1/2 | 50% | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 16 Maj Žigon | 00:27:16 | 12 | 0-3 | 0% | 4-5 | 80% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 | |
| 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KK KRAS VINTOLA Roster | |||||||||||||||||
| Box Score | |||||||||||||||||
| Athlete | Started | MP | PTS | 2FG | 2FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
| 1 Domen Grzetič | X | 00:19:53 | 7 | 3-10 | 30% | 0-0 | 0% | 1/3 | 33% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 4 Justin Žgur | 00:25:47 | 10 | 3-6 | 50% | 1-1 | 100% | 1/2 | 50% | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | |
| 5 Ardi Kroni | X | 00:28:27 | 17 | 3-7 | 43% | 1-1 | 100% | 8/14 | 57% | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 6 Jakob Harej | 00:18:04 | 1 | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | |
| 10 Tadej Tominc | 00:17:36 | 3 | 1-2 | 50% | 0-2 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 12 Nejc Saksida | X | 00:05:45 | 2 | 1-3 | 33% | 0-0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13 Ahac Pavlica | X | 00:28:18 | 16 | 6-12 | 50% | 0-0 | 0% | 4/9 | 44% | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 8 | 3 |
| 14 Kristian Rijavec | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 Anže Štinjek | X | 00:10:08 | 0 | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 Tadej Humar | 00:25:31 | 8 | 4-8 | 50% | 0-3 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| 32 Martin Lisjak | 00:04:31 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POR
| # | Igralec | MVP PortCup22 | PTS | Time played | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFF | AVG Time | FG% | OFF | DEF | TO | PF | PlusMinus | efekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Tuhčič | 0 | 18 | 18:42 | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 25 | 0:00 | 88.9 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 4 | Tim Rodman | 0 | 6 | 19:53:00 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 0:00 | 33.3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sami Ćatić 1 | 0 | 14 | 54:40 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 18 | 0:00 | 62.5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Luka Vujičić 1 | 0 | 13 | 17:41 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 11 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0:00 | 54.5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Uroš Medja | 0 | 3 | 23:20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0:00 | 50.0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 11 | Jernej Cergolj 3 | 0 | 26 | 32:50 | 9 | 4 | 5 | 0 | 9 | 14 | 1 | 3 | 33.3 | 7 | 8 | 87.5 | 35 | 0:00 | 64.3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Aldin Kličić | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Bor Prinčič | 0 | 9 | 24:30 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 13 | 0:00 | 50.0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | Danila Kulkin | 0 | 4 | 19:35 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:00 | 66.7 | 1 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | Maj Žigon 2 | 0 | 12 | 27:16 | 1 | 8 | 2 | 0 | 4 | 8 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0:00 | 50.0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Skupaj | 0 | 105 | 43 | 30 | 18 | 3 | 40 | 67 | 12 | 20 | 60.0 | 13 | 19 | 68.4 | 142 | 59.7 | 15 | 28 | 18 | 26 | 0 | 0 |
KRA
| MVP PortCup22 | PTS | Time played | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFF | AVG Time | FG% | OFF | DEF | TO | PF | PlusMinus | efekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MVP PortCup22
PTS
Time played
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
EFF
AVG Time
FG%
OFF
DEF
TO
PF
PlusMinus
efekt
| 0 | 0 |
| 105 | 0 |
| 233 | 0 |
| 0 | 0 |
| 30 | 0 |
| 18 | 0 |
| 3 | 0 |
| 40 | 0 |
| 67 | 0 |
| 12 | 0 |
| 20 | 0 |
| 60.0 | 0 |
| 13 | 0 |
| 19 | 0 |
| 68.4 | 0 |
| 142 | 0 |
| 0 | 0 |
| 59.7 | 0 |
| 15 | 0 |
| 28 | 0 |
| 18 | 0 |
| 26 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Igrišče-dvorana
| ŠD Lucija |
|---|
| 6320, Liminjanska cesta 78, 6320 Portorož - Portorose, Slovenija |


KRA