Podrobnosti
| Datum | Čas | Liga | Sezona | Match Day | Celotni igralni čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2022 | 10:00 | Mladinci - U18L | 2022/2023 | 1 | 40' |
ORL
| MVP PortCup22 | PTS | Time played | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFF | AVG Time | FG% | OFF | DEF | TO | PF | PlusMinus | efekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POR
| # | Igralec | MVP PortCup22 | PTS | Time played | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFF | AVG Time | FG% | OFF | DEF | TO | PF | PlusMinus | efekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim Rodman 3 | 0 | 8 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 0:00 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sami Ćatić | 0 | 7 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0:00 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matija Stjepovič 3 | 0 | 12 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 11 | 0:00 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uroš Medja | 0 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Jernej Cergolj 1 | 0 | 30 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 39 | 0:00 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bor Prinčič | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Danila Kulkin | 0 | 5 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 7 | 0:00 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maj Žigon | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brin Glavina Češnjevar | 0 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:00 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Benjamin Tuhčič | 0 | 17 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 22 | 0:00 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Skupaj | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 2 | 2 | 100.0 | 9 | 24 | 37.5 | 110 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MVP PortCup22
PTS
Time played
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
EFF
AVG Time
FG%
OFF
DEF
TO
PF
PlusMinus
efekt
| 0 | 0 |
| 0 | 87 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 36 |
| 0 | 36 |
| 0 | 2 |
| 0 | 2 |
| 0 | 100.0 |
| 0 | 9 |
| 0 | 24 |
| 0 | 37.5 |
| 0 | 110 |
| 0 | 0 |
| 0 | 100.0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Igrišče-dvorana
| ŠC POSTOJNA |
|---|


POR