Podrobnosti
| Datum | Čas | Liga | Sezona | Match Day | Celotni igralni čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2023 | 12:00 | 2023 Portorož Cup U14 Group B | 2022/2023 | 1 | 40' |
SEŽANA
| # | Igralec | MVP PortCup22 | PTS | Time played | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFF | AVG Time | FG% | OFF | DEF | TO | PF | PlusMinus | efekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Staš OZBIČ | 0 | 0 | 13:14 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Benjamin ŠKAPIN 3 | 7 | 7 | 14:35 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0:00 | 50.0 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Mark MIJANOVIĆ 2 | 5 | 5 | 12:16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 0:00 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Matej ČIGON | 0 | 0 | 6:16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Tom SAMSA | 0 | 0 | 2:31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Tilen ŠTOKA 1 | 3 | 2 | 7:40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 16.7 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Vid VALENČIČ UKMAR | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Jaka ISKRA | 0 | 6 | 10:22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 60.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Nejc RACE | 0 | 4 | 12:05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 40.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | Maj ŠKAPIN | 0 | 2 | 4:19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 58 | Luka BRCAR | 0 | 2 | 8:49 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 50.0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 90 | Elias RAMIREZ | 0 | 2 | 8:58 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 33.3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Skupaj | 15 | 30 | 32 | 7 | 6 | 2 | 13 | 38 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 34.2 | 12 | 20 | 18 | 9 | 0 | 0 |
PULA 1981
| # | Igralec | MVP PortCup22 | PTS | Time played | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFF | AVG Time | FG% | OFF | DEF | TO | PF | PlusMinus | efekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Marin KOZINA | 0 | 0 | 5:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Karlo BRATULIĆ | 0 | 0 | 6:49 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | David ČERVENI | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Petar PUH | 0 | 0 | 1:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ivor KUZMANOVIĆ | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Vili IŠIĆ 1 | 1 | 3 | 20:13 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0:00 | 16.7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 12 | Lovro PERKOVIĆ 3 | 5 | 18 | 20:13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 14 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0:00 | 50.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Juraj KVATERNIK 2 | 3 | 5 | 20:13 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0:00 | 16.7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | Erik MALBAŠIĆ | 0 | 2 | 16:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 20.0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Nikola KUZMANOVIĆ | 0 | 0 | 4:44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Marko DIZDAR | 0 | 0 | 5:08 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Skupaj | 9 | 28 | 16 | 5 | 12 | 2 | 10 | 34 | 2 | 8 | 25.0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 29.4 | 6 | 10 | 12 | 13 | 0 | 0 |
MVP PortCup22
PTS
Time played
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
EFF
AVG Time
FG%
OFF
DEF
TO
PF
PlusMinus
efekt
| 15 | 9 |
| 30 | 28 |
| 96 | 97 |
| 0 | 0 |
| 7 | 5 |
| 6 | 12 |
| 2 | 2 |
| 13 | 10 |
| 38 | 34 |
| 1 | 2 |
| 6 | 8 |
| 16.7 | 25.0 |
| 1 | 6 |
| 3 | 9 |
| 33.3 | 66.7 |
| 6 | 0 |
| 0 | 0 |
| 34.2 | 29.4 |
| 12 | 6 |
| 20 | 10 |
| 18 | 12 |
| 9 | 13 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Igrišče-dvorana
| Montažna dvorana Lucija |
|---|


PULA 1981