2. portorož cup 2022/23
| # | Igralec | MVP PortCup22 | PTS | PPG | G | FGM | FT% | 3PM | FTM | FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Leon GRBEC KLIČIČ | 0 | 1 | 0.20 | 5 | 0 | 50.000 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | ![]() Tomas KRANJC | 0 | 9 | 1.80 | 5 | 4 | 100.000 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | ![]() Enej KOS | 5 | 16 | 3.20 | 5 | 7 | 50.000 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | ![]() Alek PROLE | 3 | 9 | 1.80 | 5 | 4 | 50.000 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | ![]() Emanuel BOLČIČ | 0 | 4 | 0.80 | 5 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() Jalen OSET | 18 | 28 | 5.60 | 5 | 16 | 66.667 | 2 | 2 | 3 |
| 13 | ![]() Marko BAJT | 31 | 96 | 19.20 | 5 | 31 | 68.182 | 5 | 15 | 22 |
| 15 | ![]() Jure STANOVNIK | 6 | 14 | 2.80 | 5 | 6 | 25.000 | 1 | 1 | 4 |
| 16 | ![]() Tomas BANDELJ | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() Bor VATOVEC | 0 | 6 | 1.20 | 5 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() Tenej KOKOŠINEK | 0 | 3 | 0.60 | 5 | 1 | 50.000 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | ![]() Nik JURIŠEVIČ | 0 | 2 | 0.40 | 5 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ![]() Tian RAKAR | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ![]() Miha PADOVAN | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | ![]() Vid KOPIČ | 0 | 2 | 0.50 | 4 | 0 | 100.000 | 0 | 2 | 2 |
















