IGRALNI ČAS
IGRALNI ČAS
Položaj | Igralec | AVG Time | Games played | Time played |
---|---|---|---|---|
1 | Tim Škerbec | 33.073 | 25 | 13:46:49 |
2 | Andraž Rogelja | 32.885 | 24 | 13:09:14 |
3 | Luka Krmac | 24.675 | 24 | 9:52:12 |
4 | Aleks Cvetičanin | 28.502 | 18 | 8:33:02 |
5 | Elmir Haskić | 19.566 | 25 | 8:09:09 |
6 | Svit Rogelja | 17.590 | 25 | 7:19:45 |
7 | Martin Končar | 14.621 | 25 | 6:05:31 |
8 | Adin Kavgić | 21.422 | 15 | 5:21:20 |
9 | Janko Kilibarda | 9.406 | 21 | 3:17:31 |
10 | Peter Tumpič Bordon | 7.499 | 23 | 2:52:29 |
11 | Žiga Bahor | 8.702 | 19 | 2:45:20 |
12 | Moukengue Cleg-Huyghens | 7.855 | 17 | 2:13:32 |
13 | Jan Vogrin | 3.181 | 9 | 28:38 |
14 | Jernej Cergolj | 3.396 | 4 | 13:35 |
15 | Mik Rodman | 0.683 | 1 | 0:41 |
16 | Marko Jovanović | 0.000 | 0 | 0:00 |
ASISTENCE
ASISTENCE
Položaj | Igralec | AST |
---|---|---|
1 | Andraž Rogelja | 96 |
2 | Tim Škerbec | 71 |
3 | Svit Rogelja | 66 |
4 | Aleks Cvetičanin | 33 |
5 | Adin Kavgić | 32 |
6 | Luka Krmac | 31 |
7 | Janko Kilibarda | 18 |
8 | Žiga Bahor | 16 |
9 | Elmir Haskić | 15 |
10 | Martin Končar | 14 |
11 | Peter Tumpič Bordon | 6 |
12 | Jan Vogrin | 3 |
13 | Mik Rodman | 0 |
14 | Moukengue Cleg-Huyghens | 0 |
15 | Jernej Cergolj | 0 |
16 | Marko Jovanović | 0 |
SKOKI
SKOKI
Položaj | Igralec | REB |
---|---|---|
1 | Tim Škerbec | 166 |
2 | Andraž Rogelja | 122 |
3 | Adin Kavgić | 114 |
4 | Elmir Haskić | 86 |
5 | Martin Končar | 78 |
6 | Svit Rogelja | 59 |
7 | Janko Kilibarda | 56 |
8 | Aleks Cvetičanin | 42 |
9 | Moukengue Cleg-Huyghens | 33 |
10 | Luka Krmac | 27 |
11 | Žiga Bahor | 16 |
12 | Peter Tumpič Bordon | 15 |
13 | Jan Vogrin | 5 |
14 | Jernej Cergolj | 3 |
15 | Mik Rodman | 0 |
16 | Marko Jovanović | 0 |
STRELCI
STRELCI
Položaj | Igralec | PTS |
---|---|---|
1 | Tim Škerbec | 485 |
2 | Andraž Rogelja | 399 |
3 | Aleks Cvetičanin | 216 |
4 | Elmir Haskić | 151 |
5 | Luka Krmac | 129 |
6 | Adin Kavgić | 104 |
7 | Janko Kilibarda | 96 |
8 | Svit Rogelja | 88 |
9 | Martin Končar | 84 |
10 | Moukengue Cleg-Huyghens | 66 |
11 | Peter Tumpič Bordon | 61 |
12 | Žiga Bahor | 50 |
13 | Jan Vogrin | 12 |
14 | Jernej Cergolj | 2 |
15 | Mik Rodman | 0 |
16 | Marko Jovanović | 0 |
EFEKTIVNOST
EFEKTIVNOST
Položaj | Igralec | EFF |
---|---|---|
1 | Tim Škerbec | 482 |
2 | Andraž Rogelja | 286 |
3 | Adin Kavgić | 178 |
4 | Elmir Haskić | 131 |
5 | Martin Končar | 128 |
6 | Janko Kilibarda | 112 |
7 | Svit Rogelja | 111 |
8 | Moukengue Cleg-Huyghens | 67 |
9 | Aleks Cvetičanin | 66 |
10 | Peter Tumpič Bordon | 37 |
11 | Žiga Bahor | 34 |
12 | Luka Krmac | 26 |
13 | Jan Vogrin | 20 |
14 | Jernej Cergolj | 3 |
15 | Mik Rodman | 0 |
16 | Marko Jovanović | 0 |
prosti meti
PROSTI METI
Položaj | Igralec | FT% | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|
1 | Luka Krmac | 100.000 | 13 | 13 |
2 | Jan Vogrin | 100.000 | 2 | 2 |
3 | Janko Kilibarda | 83.333 | 15 | 18 |
4 | Tim Škerbec | 81.579 | 93 | 114 |
5 | Peter Tumpič Bordon | 80.000 | 4 | 5 |
6 | Aleks Cvetičanin | 79.487 | 31 | 39 |
7 | Andraž Rogelja | 75.000 | 84 | 112 |
8 | Martin Končar | 68.750 | 11 | 16 |
9 | Elmir Haskić | 68.627 | 35 | 51 |
10 | Žiga Bahor | 66.667 | 2 | 3 |
11 | Adin Kavgić | 58.974 | 23 | 39 |
12 | Moukengue Cleg-Huyghens | 50.000 | 4 | 8 |
13 | Svit Rogelja | 37.778 | 17 | 45 |
14 | Mik Rodman | 0.000 | 0 | 0 |
15 | Jernej Cergolj | 0.000 | 0 | 2 |
16 | Marko Jovanović | 0.000 | 0 | 0 |