STATISTIKA / STATISTICS
NAJBOLJŠI IGRALCI / MVP
Položaj | Igralec | MVP PortCup22 |
---|---|---|
1 | Mark MIJANOVIĆ | 31 |
2 | Marko BAJT | 31 |
3 | Đani GLAVAŠ | 29 |
4 | Veljko KUZMANOVIĆ | 29 |
5 | Lovro PERKOVIĆ | 27 |
6 | Stefan BRANKOVIĆ | 27 |
7 | Peter CHERT | 23 |
8 | Jalen OSET | 18 |
9 | Tilen ŠTOKA | 18 |
10 | Benjamin ŠKAPIN | 15 |
STRELCI / POINTS
Položaj | Igralec | PTS | PPG | G |
---|---|---|---|---|
1 | Marko BAJT | 96 | 19.20 | 5 |
2 | Đani GLAVAŠ | 74 | 14.80 | 5 |
3 | Stefan BRANKOVIĆ | 67 | 13.40 | 5 |
4 | Veljko KUZMANOVIĆ | 64 | 12.80 | 5 |
5 | Lovro PERKOVIĆ | 59 | 11.80 | 5 |
6 | Peter CHERT | 50 | 10.00 | 5 |
7 | Mark MIJANOVIĆ | 41 | 8.20 | 5 |
8 | Tilen ŠTOKA | 41 | 8.20 | 5 |
9 | Domen NEMGAR | 38 | 7.60 | 5 |
10 | Staš OZBIČ | 37 | 7.40 | 5 |
ASISTENCE / ASSISTS
Položaj | Igralec | AST |
---|---|---|
1 | Đani GLAVAŠ | 17 |
2 | Bogdan RADANOVIĆ | 11 |
3 | Veljko KUZMANOVIĆ | 11 |
4 | Staš OZBIČ | 10 |
5 | Lovro PERKOVIĆ | 10 |
6 | Elias RAMIREZ | 10 |
7 | Peter CHERT | 9 |
8 | Žan ARTELJ | 9 |
9 | Jalen OSET | 8 |
10 | Stefan BRANKOVIĆ | 8 |
SKOKI / REBOUNDS
Položaj | Igralec | REB | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|
1 | Benjamin ŠKAPIN | 53 | 12 | 41 |
2 | Veljko KUZMANOVIĆ | 41 | 17 | 24 |
3 | Peter CHERT | 38 | 12 | 26 |
4 | Tristan BELTRAM | 33 | 17 | 16 |
5 | Stefan BRANKOVIĆ | 31 | 8 | 23 |
6 | Tilen ŠTOKA | 31 | 10 | 21 |
7 | Marko GUERIN | 29 | 4 | 25 |
8 | Vili IŠIĆ | 28 | 7 | 21 |
9 | Mika DRNDAREVIĆ | 27 | 15 | 12 |
10 | Pio LUKŠIĆ | 27 | 12 | 15 |
ZADETE TROJKE / 3-POINTS MADE
Položaj | Igralec | 3PM | 3PA |
---|---|---|---|
1 | Marko BAJT | 5 | 10 |
2 | Stefan BRANKOVIĆ | 4 | 14 |
3 | Lovro PERKOVIĆ | 3 | 12 |
4 | Maksi BAN | 3 | 8 |
5 | Juš JAMNIK | 3 | 10 |
6 | Teo MIKOLIĆ | 2 | 7 |
7 | Staš OZBIČ | 2 | 5 |
8 | Marko GUERIN | 2 | 21 |
9 | Nikša SIMIĆ | 2 | 21 |
10 | Vili IŠIĆ | 2 | 7 |
PROSTI METI % / FREE THROWS %
Položaj | Igralec | FT% | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|
1 | Tomas KRANJC | 100.000 | 1 | 1 |
2 | Marko GUERIN | 100.000 | 2 | 2 |
3 | Karlo BRATULIĆ | 100.000 | 2 | 2 |
4 | Teodor MAKSIMOVIĆ | 100.000 | 1 | 1 |
5 | Eelis LASSIG | 100.000 | 1 | 1 |
6 | Josip MALIŠA | 100.000 | 2 | 2 |
7 | Samuel LEGHISSA | 100.000 | 2 | 2 |
8 | Jaka ISKRA | 100.000 | 5 | 5 |
9 | Vid KOPIČ | 100.000 | 2 | 2 |
10 | Ante LOZANČIĆ | 75.000 | 3 | 4 |
TROJKE % / 3-POINTS %
Položaj | Igralec | 3PM | 3P% | 3PA |
---|---|---|---|---|
1 | Maj ŠKAPIN | 1 | 100.000 | 1 |
2 | Marin KOZINA | 1 | 50.000 | 2 |
3 | Marko BAJT | 5 | 50.000 | 10 |
4 | Vukašin KOPRIĆ | 1 | 50.000 | 2 |
5 | Staš OZBIČ | 2 | 40.000 | 5 |
6 | Maksi BAN | 3 | 37.500 | 8 |
7 | Veljko KUZMANOVIĆ | 1 | 33.333 | 3 |
8 | Nathan COVI | 1 | 33.333 | 3 |
9 | Juš JAMNIK | 3 | 30.000 | 10 |
10 | Teo MIKOLIĆ | 2 | 28.571 | 7 |
METI NA KOŠ % / SHOOTING %
Položaj | Igralec | PPG | FGM | FG% | FGA |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nik JURIŠEVIČ | 0.40 | 1 | 100.000 | 1 |
2 | Emanuel BOLČIČ | 0.80 | 5 | 62.500 | 8 |
3 | Lovro PERKOVIĆ | 11.80 | 25 | 60.976 | 41 |
4 | Marko BAJT | 19.20 | 31 | 60.784 | 51 |
5 | Damir ANTOLOVIĆ | 3.00 | 7 | 58.333 | 12 |
6 | Jaka ISKRA | 3.80 | 7 | 58.333 | 12 |
7 | Martin MIRKOVIĆ | 1.80 | 4 | 57.143 | 7 |
8 | Adel ĐAFIĆ | 1.60 | 4 | 57.143 | 7 |
9 | Josip MALIŠA | 2.00 | 4 | 57.143 | 7 |
10 | Nejc RACE | 4.60 | 10 | 55.556 | 18 |
EFEKTIVNOST / EFFECTIVENESS
Položaj | Igralec | EFF |
---|---|---|
1 | Marko BAJT | 95 |
2 | Veljko KUZMANOVIĆ | 72 |
3 | Stefan BRANKOVIĆ | 71 |
4 | Lovro PERKOVIĆ | 66 |
5 | Benjamin ŠKAPIN | 62 |
6 | Peter CHERT | 53 |
7 | Đani GLAVAŠ | 48 |
8 | Staš OZBIČ | 39 |
9 | Tilen ŠTOKA | 35 |
10 | Jalen OSET | 33 |
BLOKADE / BLOCKS
Položaj | Igralec | RPG | Time played | BLK |
---|---|---|---|---|
1 | Aleks PRENC | 5 | 1:13:04 | 7 |
2 | Stefan BRANKOVIĆ | 6 | 1:24:48 | 6 |
3 | Domen NEMGAR | 4 | 1:22:08 | 5 |
4 | Peter CHERT | 8 | 1:05:53 | 4 |
5 | Teo MIKOLIĆ | 3 | 1:16:37 | 3 |
6 | Benjamin ŠKAPIN | 11 | 1:17:14 | 3 |
7 | Nikša SIMIĆ | 3 | 1:12:09 | 3 |
8 | Manuel PURIČ | 5 | 39:20 | 3 |
9 | Žan ARTELJ | 2 | 1:04:18 | 3 |
10 | Staš OZBIČ | 4 | 1:15:48 | 2 |
IZGUBLJENE ŽOGE / TURNOVERS
Položaj | Igralec | TO |
---|---|---|
1 | Ante LOZANČIĆ | 26 |
2 | Vili IŠIĆ | 22 |
3 | Aleks PRENC | 21 |
4 | Juraj KVATERNIK | 19 |
5 | Đani GLAVAŠ | 17 |
6 | Peter CHERT | 16 |
7 | Marko BAJT | 16 |
8 | Tristan BELTRAM | 16 |
9 | Timotej VOKADIN | 16 |
10 | Žan ARTELJ | 15 |
PRIDOBLJENE ŽOGE / STEALS
Položaj | Igralec | STL |
---|---|---|
1 | Stefan BRANKOVIĆ | 22 |
2 | Jalen OSET | 21 |
3 | Vili IŠIĆ | 18 |
4 | Đani GLAVAŠ | 16 |
5 | Marko BAJT | 16 |
6 | Jure STANOVNIK | 15 |
7 | Teo MIKOLIĆ | 13 |
8 | Veljko KUZMANOVIĆ | 13 |
9 | Teodor MAKSIMOVIĆ | 12 |
10 | Lovro PERKOVIĆ | 11 |
ČAS IGRANJA / TIME PLAYED
Položaj | Igralec | AVG Time | Time played |
---|---|---|---|
1 | Bogdan RADANOVIĆ | 17.323 | 1:26:37 |
2 | Đani GLAVAŠ | 17.033 | 1:25:10 |
3 | Stefan BRANKOVIĆ | 16.960 | 1:24:48 |
4 | Marko BAJT | 16.767 | 1:23:50 |
5 | Veljko KUZMANOVIĆ | 16.510 | 1:22:33 |
6 | Domen NEMGAR | 16.427 | 1:22:08 |
7 | Vili IŠIĆ | 16.090 | 1:20:27 |
8 | Erik MALBAŠIĆ | 16.043 | 1:20:13 |
9 | Lovro PERKOVIĆ | 15.940 | 1:19:42 |
10 | Juraj KVATERNIK | 15.873 | 1:19:22 |
PRIDOB / IZGUB. ŽOGE - STEALS / TURNOVERS
Položaj | Igralec | STL | Index STL/TO | TO |
---|---|---|---|---|
1 | Vukašin KOPRIĆ | 7 | 3.500 | 2 |
2 | Stefan BRANKOVIĆ | 22 | 2.750 | 8 |
3 | Lovro PERKOVIĆ | 11 | 2.200 | 5 |
4 | Veljko JOVANOVIĆ | 2 | 2.000 | 1 |
5 | Teodor MAKSIMOVIĆ | 12 | 1.500 | 8 |
6 | Jalen OSET | 21 | 1.500 | 14 |
7 | Martin MIRKOVIĆ | 7 | 1.400 | 5 |
8 | Teo MIKOLIĆ | 13 | 1.300 | 10 |
9 | Veljko KUZMANOVIĆ | 13 | 1.300 | 10 |
10 | Jure STANOVNIK | 15 | 1.154 | 13 |
SKOKI OBRAMBA / DEFENSIVE REBOUNDS
Položaj | Igralec | DEF |
---|---|---|
1 | Benjamin ŠKAPIN | 41 |
2 | Peter CHERT | 26 |
3 | Marko GUERIN | 25 |
4 | Veljko KUZMANOVIĆ | 24 |
5 | Stefan BRANKOVIĆ | 23 |
6 | Vili IŠIĆ | 21 |
7 | Tilen ŠTOKA | 21 |
8 | Aleks PRENC | 18 |
9 | Đani GLAVAŠ | 18 |
10 | Maksi BAN | 18 |
SKOKI NAPAD / OFFENSIVE REBOUNDS
Položaj | Igralec | OFF |
---|---|---|
1 | Veljko KUZMANOVIĆ | 17 |
2 | Tristan BELTRAM | 17 |
3 | Mika DRNDAREVIĆ | 15 |
4 | Jalen OSET | 13 |
5 | Peter CHERT | 12 |
6 | Benjamin ŠKAPIN | 12 |
7 | Pio LUKŠIĆ | 12 |
8 | Staš OZBIČ | 10 |
9 | Manuel PURIČ | 10 |
10 | Tilen ŠTOKA | 10 |