Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezona | Celotni igralni čas |
---|---|---|---|---|
21/05/2023 | 11:30 | 2023 Portorož Cup U14 FINAL | 2022/2023 | 40' |
Rekapitulacija
JADRAN | Score | KK LJUBLJANA |
10 | P1 | 12 |
12 | P2 | 8 |
12 | P3 | 8 |
19 | P4 | 15 |
0 | OT | 0 |
53 | Total | 43 |
JADRAN | Team | KK LJUBLJANA |
22-50 | FG | 19-52 |
44% | FG% | 37% |
3/7 | 3FG | 0/10 |
43% | 3FG% | 0% |
6/8 | FT | 5/10 |
75% | FT% | 50% |
11 | ORB | 10 |
25 | DRB | 17 |
36 | TRB | 27 |
15 | AST | 3 |
5 | STL | 9 |
3 | BLK | 2 |
12 | TOV | 8 |
15 | PF | 8 |
JADRAN
# | Igralec | MVP PortCup22 | PTS | Time played | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFF | AVG Time | FG% | OFF | DEF | TO | PF | PlusMinus | efekt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Dean CANCIANI | 0 | 2 | 6:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Peter CHERT 3 | 7 | 15 | 20:40 | 12 | 4 | 2 | 2 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0:00 | 54.5 | 3 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 |
7 | Lan GREBENŠEK | 0 | 5 | 11:39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0:00 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
8 | Milton CIANI 1 | 3 | 8 | 17:27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | Eelis LASSIG | 0 | 0 | 2:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Manu BUDIN | 0 | 0 | 3:41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Saša STAREC | 0 | 0 | 3:09 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Viktor PROCHILO | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Manuel PURIČ | 0 | 0 | 4:29 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Samuel LEGHISSA | 0 | 6 | 11:42 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 30.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nathan COVI | 0 | 8 | 14:30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 66.7 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
17 | Maksi BAN 2 | 5 | 9 | 21:29 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Skupaj | 15 | 53 | 32 | 15 | 5 | 3 | 19 | 50 | 3 | 7 | 42.9 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 38.0 | 10 | 22 | 12 | 15 | 0 | 0 |
LJUBLJANA
# | Igralec | MVP PortCup22 | PTS | Time played | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFF | AVG Time | FG% | OFF | DEF | TO | PF | PlusMinus | efekt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Naj LAMPIČ | 0 | 4 | 14:02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Žan ARTELJ 2 | 3 | 12 | 19:13 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 12 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0:00 | 41.7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
18 | Ivo MOVRIN | 0 | 8 | 17:41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 100.0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | Tristan BELTRAM 3 | 5 | 9 | 17:06 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0:00 | 40.0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
60 | Timotej VOKADIN | 0 | 0 | 17:59 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
72 | Juš JAMNIK | 0 | 2 | 9:33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Domen NEMGAR 1 | 1 | 8 | 22:09 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0:00 | 33.3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Skupaj | 9 | 43 | 23 | 3 | 9 | 2 | 19 | 52 | 0 | 10 | 0.0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 36.5 | 7 | 16 | 7 | 8 | 0 | 0 |
MVP PortCup22
PTS
Time played
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
EFF
AVG Time
FG%
OFF
DEF
TO
PF
PlusMinus
efekt
15 | 9 |
53 | 43 |
112 | 115 |
0 | 0 |
15 | 3 |
5 | 9 |
3 | 2 |
19 | 19 |
50 | 52 |
3 | 0 |
7 | 10 |
42.9 | 0.0 |
6 | 5 |
8 | 10 |
75.0 | 50.0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
38.0 | 36.5 |
10 | 7 |
22 | 16 |
12 | 7 |
15 | 8 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Igrišče-dvorana
ŠD Lucija |
---|
6320, Liminjanska cesta 78, 6320 Portorož - Portorose, Slovenija |