Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezona | Match Day | Celotni igralni čas |
---|---|---|---|---|---|
01/10/2023 | 15:37 | 2. SKL člani | 2023/2024 | 1 | 40' |
PLA
MVP PortCup22 | PTS | Time played | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFF | AVG Time | FG% | OFF | DEF | TO | PF | PlusMinus | efekt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POR
# | Igralec | MVP PortCup22 | PTS | Time played | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFF | AVG Time | FG% | OFF | DEF | TO | PF | PlusMinus | efekt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Adrian Hirschmann 3 | 0 | 22 | 35:36 | 5 | 5 | 3 | 0 | 7 | 19 | 4 | 12 | 33.3 | 4 | 5 | 80.0 | 24 | 0:00 | 36.8 | 2 | 3 | 1 | 0 | -2 | 0 |
3 | Matija Radanović | 0 | 9 | 22:55 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0:00 | 57.1 | 4 | 2 | 2 | 3 | -2 | 0 |
5 | Matic Pristopnik | 0 | 11 | 23:16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 11 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 2 | 100.0 | 9 | 0:00 | 27.3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | Peter Tumpič Bordon | 0 | 6 | 17:56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0:00 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
9 | Janko Kilibarda 2 | 0 | 13 | 28:02 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0:00 | 54.5 | 5 | 5 | 0 | 2 | -5 | 0 |
11 | David Vac | 0 | 5 | 9:09 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 0:00 | 33.3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 |
12 | Andraž Rogelja 1 | 0 | 9 | 26:06 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 2 | 50.0 | 9 | 0:00 | 27.3 | 1 | 4 | 0 | 4 | -2 | 0 |
13 | Jan Vogrin | 0 | 0 | 2:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Benjamin Tuhčič | 0 | 0 | 2:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Martin Končar | 0 | 3 | 14:12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 8 | 0:00 | 25.0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 |
23 | Svit Rogelja | 0 | 1 | 17:17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 |
55 | Jernej Cergolj | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Skupaj | 0 | 79 | 200:00 | 38 | 13 | 11 | 1 | 29 | 75 | 12 | 42 | 28.6 | 9 | 12 | 75.0 | 80 | 38.7 | 18 | 20 | 7 | 22 | 10 | 0 |
MVP PortCup22
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
EFF
AVG Time
FG%
OFF
DEF
TO
PF
PlusMinus
efekt
0 | 0 |
0 | 79 |
0 | 0 |
0 | 13 |
0 | 11 |
0 | 1 |
0 | 29 |
0 | 75 |
0 | 12 |
0 | 42 |
0 | 28.6 |
0 | 9 |
0 | 12 |
0 | 75.0 |
0 | 80 |
0 | 0 |
0 | 38.7 |
0 | 18 |
0 | 20 |
0 | 7 |
0 | 22 |
0 | 10 |
0 | 0 |
Igrišče-dvorana
OŠ Antona Žnideršiča |
---|