Podrobnosti
| Datum | Čas | Liga | Sezona | Match Day | Celotni igralni čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2022 | 19:00 | 2. SKL člani | 2022/2023 | 2 | 40' |
Officials
| Sodnik 1 | Sodnik 2 | Sodnik 3 |
|---|---|---|
| SMREKAR Blaž (Nova Gorica) | SAVIČ Marko (Ljubljana) | Uroš Ivanovič (Ljubljana) |
TRI
| MVP PortCup22 | PTS | Time played | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFF | AVG Time | FG% | OFF | DEF | TO | PF | PlusMinus | efekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 97 | 200 | 0 | 26 | 11 | 3 | 34 | 72 | 12 | 30 | 0 | 17 | 18 | 0 | 122 | 0 | 0 | 15 | 26 | 17 | 24 | 0 | 0 |
POR
| # | Igralec | MVP PortCup22 | PTS | Time played | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | EFF | AVG Time | FG% | OFF | DEF | TO | PF | PlusMinus | efekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Adin Kavgić 2 | 0 | 8 | 24:59 | 7 | 5 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 16 | 0:00 | 50.0 | 1 | 6 | 2 | 2 | -16 | 0 |
| 4 | Svit Rogelja | 0 | 4 | 17:23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | -4 | 0:00 | 22.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Luka Krmac | 0 | 4 | 23:30 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 40.0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -23 | 0 |
| 8 | Elmir Haskić | 0 | 12 | 27:20 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 11 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 12 | 0:00 | 36.4 | 2 | 3 | 3 | 0 | -9 | 0 |
| 9 | Janko Kilibarda 3 | 0 | 15 | 14:37 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 4 | 100.0 | 18 | 0:00 | 71.4 | 2 | 3 | 2 | 0 | -5 | 0 |
| 10 | Mik Rodman | 0 | 0 | 0:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Andraž Rogelja | 0 | 7 | 29:49 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:00 | 30.0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -24 | 0 |
| 13 | Peter Tumpič Bordon | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Martin Končar | 0 | 2 | 10:28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0:00 | 100.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Tim Škerbec 1 | 0 | 13 | 21:14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 9 | 0:00 | 41.7 | 3 | 1 | 1 | 2 | -17 | 0 |
| 23 | Aleks Cvetičanin | 0 | 10 | 23:46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 7 | 0:00 | 60.0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -10 | 0 |
| 28 | Jan Vogrin | 0 | 0 | 6:13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| Skupaj | 0 | 75 | 200:00 | 30 | 11 | 9 | 2 | 28 | 66 | 5 | 21 | 23.8 | 14 | 18 | 77.8 | 72 | 42.4 | 10 | 20 | 14 | 18 | -107 | 0 |
| 0 | 0 |
| 97 | 75 |
| 0 | 0 |
| 26 | 11 |
| 11 | 9 |
| 3 | 2 |
| 34 | 28 |
| 72 | 66 |
| 12 | 5 |
| 30 | 21 |
| 40.0 | 23.8 |
| 17 | 14 |
| 18 | 18 |
| 94.4 | 77.8 |
| 122 | 72 |
| 0 | 0 |
| 47.2 | 42.4 |
| 15 | 10 |
| 26 | 20 |
| 17 | 14 |
| 24 | 18 |
| 0 | -107 |
| 0 | 0 |
Zamenjava sodnika Kosmač zaradi opravičljivih osebnih razlogov. Izključujoča napaka dosojena igralcu Rogelja A. (KK Portorož) zaradi nešportnega vedenja v skladu z določili Uradnih košarkarskih pravil igre - dosojeni dve nešportni osebni napaki (UKPI 37.2.3). Organizator ni zagotovil uradnega napovedovalca. Pomožni sodniki v neenotni opremi. Uradna predstavnika obeh ekip v poročilo o tekmi nista zapisala pripomb na organizacijo in izvedbo tekme ter opravljeno delo uradnih oseb. Sklepa: 1. KK Triglav se zaradi neprihoda uradnega napovedovalca kaznuje z opominom (prvi primer). 2. KK Triglav se ZADOLŽI, da poskrbi za to, da bodo imeli pomožni sodniki enotno opremo (prvi primer). Dinamično in na trenutke nervozno srečanje.
Igrišče-dvorana
| ŠD Planina |
|---|


POR
